| Xếp hạng | Câu lạc bộ | Điểm tổng cộng | Mùa bóng 03-04 | Mùa bóng 04-05 | Mùa bóng 05-06 | Mùa bóng 06-07 | Mùa bóng 07-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.9965 | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 30.8985 | |
| 2 | 119.9345 | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 17.3825 | |
| 3 | 118.9965 | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 26.8985 | |
| 4 | 117.8375 | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 29.5785 | |
| 5 | 110.9965 | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 23.8985 | |
| 6 | 107.9965 | 15.7125 | 17.1385 | 12.7610 | 27.4860 | 34.8985 | |
| 7 | 102.8375 | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 20.5785 | |
| 8 | 99.3800 | 18.4550 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 14.2860 | |
| 9 | 96.9345 | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 17.3825 | |
| 10 | 93.8375 | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 16.5785 | |
| 11 | 92.0780 | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1350 | 24.4550 | |
| 12 | 91.6105 | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 17.6500 | |
| 13 | 90.8375 | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2700 | 17.5785 | |
| 14 | 84.9965 | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 5.8985 | |
| 15 | 83.8375 | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 11.5785 | |
| 16 | 81.9345 | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 20.3825 | |
| 17 | 81.1760 | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 16.6160 | |
| 18 | 77.1760 | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 13.6160 | |
| 19 | 74.0780 | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1350 | 17.4550 | |
| 20 | 69.6105 | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 7.6500 | |
| 21 | 67.1760 | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 19.6160 | |
| 22 | 67.0780 | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 17.4550 | |
| 23 | 66.9345 | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 3.3825 | |
| 24 | 66.0135 | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 23.3825 | |
| 25 | 63.3800 | 24.4550 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 14.2860 | |
| 26 | 62.8375 | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2700 | 4.5785 | |
| 27 | 60.4370 | 1.9385 | 11.3000 | 20.3000 | 2.1860 | 24.7125 | |
| 28 | 59.4370 | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 7.7125 | |
| 29 | 59.3980 | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 4.8580 | |
| 30 | 59.3800 | 23.4550 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 2.2860 | |
| 31 | 57.9965 | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 5.8985 | |
| 32 | 56.0780 | 1.5555 | 15.4885 | 3.4440 | 15.1350 | 20.4550 | |
| 33 | 55.9965 | 3.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 23.4860 | 18.8985 | |
| 34 | 54.9345 | 9.9285 | 22.6200 | 5.0675 | 13.9360 | 3.3825 | |
| 35 | 54.3800 | 4.4550 | 16.7710 | 16.5680 | 14.3000 | 2.2860 | |
| 36 | 53.3800 | 15.4550 | 19.7710 | 5.5680 | 10.3000 | 2.2860 | |
| 37 | 52.5250 | 6.3750 | 14.0350 | 7.1000 | 10.5400 | 14.4750 | |
| 38 | 52.3800 | 18.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 12.3000 | 14.2860 | |
| 39 | 52.0780 | 3.5555 | 3.4885 | 16.4440 | 8.1350 | 20.4550 | |
| 40 | 52.0780 | 11.5555 | 14.4885 | 13.4440 | 3.1350 | 9.4550 | |
| 41 | 52.0135 | 15.4335 | 8.5675 | 1.4025 | 13.2275 | 13.3825 | |
| 42 | 51.9935 | 2.6185 | 9.8660 | 20.0935 | 7.3530 | 12.0625 | |
| 43 | 51.6105 | 6.7875 | 11.9600 | 15.5025 | 13.7105 | 3.6500 | |
| 44 | 51.5250 | 5.3750 | 16.0350 | 7.1000 | 7.5400 | 15.4750 | |
| 45 | 51.4690 | 2.1450 | 10.7735 | 7.3200 | 11.0130 | 20.2175 | |
| 46 | 49.9325 | 1.6085 | 12.6730 | 12.8975 | 14.1450 | 8.6085 | |
| 47 | 46.9965 | 3.7125 | 5.1385 | 14.7610 | 5.4860 | 17.8985 | |
| 48 | 46.8375 | 4.7230 | 4.1040 | 6.1620 | 27.2700 | 4.5785 | |
| 49 | 46.8375 | 21.7230 | 9.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | |
| 50 | 43.9965 | 3.7125 | 5.1385 | 6.7610 | 5.4860 | 22.8985 | |
| 51 | 43.8375 | 12.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 17.2700 | 4.5785 | |
| 52 | 43.3800 | 8.4550 | 3.7710 | 13.5680 | 14.3000 | 3.2860 | |
| 53 | 42.9345 | 2.9285 | 4.6200 | 19.0675 | 10.9360 | 5.3825 | |
| 54 | 42.8375 | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 22.5785 | |
| 55 | 41.8375 | 4.7230 | 19.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 6.5785 | |
| 56 | 41.8105 | 7.9385 | 5.0210 | 6.8150 | 8.5510 | 13.4850 | |
| 57 | 41.8105 | 11.9385 | 10.0210 | 9.8150 | 6.5510 | 3.4850 | |
| 58 | 41.3980 | 1.4300 | 1.8150 | 23.5550 | 11.7400 | 2.8580 | |
| 59 | 40.9345 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 24.3825 | |
| 60 | 40.4690 | 8.1450 | 7.7735 | 7.3200 | 7.0130 | 10.2175 | |
| 61 | 40.4370 | 8.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 10.1860 | 14.7125 | |
| 62 | 40.4370 | 10.9385 | 3.3000 | 12.3000 | 4.1860 | 9.7125 | |
| 63 | 38.9965 | 4.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 16.4860 | 7.8985 | |
| 64 | 38.9345 | 7.9285 | 11.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 10.3825 | |
| 65 | 38.3800 | 13.4550 | 13.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 4.2860 | |
| 66 | 37.3800 | 4.4550 | 10.7710 | 3.5680 | 16.3000 | 2.2860 | |
| 67 | 36.8375 | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 16.5785 | |
| 68 | 36.4965 | 10.4335 | 4.9485 | 6.5260 | 7.8975 | 6.6910 | |
| 69 | 36.3980 | 7.4300 | 2.8150 | 10.5550 | 12.7400 | 2.8580 | |
| 70 | 35.8375 | 4.7230 | 4.1040 | 16.1620 | 6.2700 | 4.5785 | |
| 71 | 35.6105 | 1.7875 | 10.9600 | 10.5025 | 8.7105 | 3.6500 | |
| 72 | 35.4000 | 11.0210 | 6.1550 | 7.7820 | 0.6600 | 9.7820 | |
| 73 | 34.9345 | 4.9285 | 6.6200 | 16.0675 | 3.9360 | 3.3825 | |
| 74 | 34.9325 | 7.6085 | 13.6730 | 1.8975 | 7.1450 | 4.6085 | |
| 75 | 33.8375 | 4.7230 | 13.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | |
| 76 | 33.8375 | 13.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | |
| 77 | 33.6105 | 6.7875 | 12.9600 | 3.5025 | 8.7105 | 1.6500 | |
| 78 | 33.1760 | 3.3825 | 3.6950 | 3.8150 | 12.6675 | 9.6160 | |
| 79 | 32.8375 | 12.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | |
| 80 | 32.6445 | 7.3750 | 1.7835 | 17.8875 | 4.6910 | 0.9075 | |
| 81 | 31.9325 | 7.6085 | 11.6730 | 6.8975 | 2.1450 | 3.6085 | |
| 82 | 31.8405 | 0.7010 | 19.5160 | 3.0725 | 3.4950 | 5.0560 | |
| 83 | 31.5250 | 4.3750 | 5.0350 | 2.1000 | 10.5400 | 9.4750 | |
| 84 | 31.4965 | 8.4335 | 0.9485 | 10.5260 | 1.8975 | 9.6910 | |
| 85 | 31.3800 | 4.4550 | 3.7710 | 17.5680 | 3.3000 | 2.2860 | |
| 86 | 30.9965 | 9.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | |
| 87 | 30.4690 | 9.1450 | 1.7735 | 2.3200 | 8.0130 | 9.2175 | |
| 88 | 28.9345 | 2.9285 | 4.6200 | 12.0675 | 3.9360 | 5.3825 | |
| 89 | 27.9345 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 11.9360 | 3.3825 | |
| 90 | 27.9345 | 10.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | |
| 91 | 27.0780 | 2.5555 | 3.4885 | 12.4440 | 4.1350 | 4.4550 | |
| 92 | 25.9965 | 3.7125 | 6.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | |
| 93 | 25.9965 | 4.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | |
| 94 | 25.5270 | 5.4850 | 12.4025 | 3.0725 | 3.7010 | 0.8660 | |
| 95 | 25.3800 | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 11.3000 | 2.2860 | |
| 96 | 25.0780 | 1.5555 | 12.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | |
| 97 | 24.3800 | 4.4550 | 3.7710 | 6.5680 | 3.3000 | 6.2860 | |
| 98 | 24.0780 | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 12.4550 | |
| 99 | 23.7480 | 4.3860 | 0.4950 | 2.1550 | 10.0210 | 6.6910 | |
| 100 | 23.4690 | 14.1450 | 2.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | |
| 101 | 23.1970 | 4.7425 | 3.1960 | 0.4950 | 13.9800 | 0.7835 | |
| 102 | 22.0780 | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 9.1350 | 4.4550 | |
| 103 | 22.0135 | 7.4335 | 6.5675 | 1.4025 | 3.2275 | 3.3825 | |
| 104 | 21.9345 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 5.3825 | |
| 105 | 21.9345 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 5.9360 | 3.3825 | |
| 106 | 21.5250 | 5.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 7.4750 | |
| 107 | 21.3800 | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 6.2860 | |
| 108 | 21.1970 | 1.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 11.9800 | 5.7835 | |
| 109 | 21.0780 | 6.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | |
| 110 | 19.6445 | 3.3750 | 1.7835 | 8.8875 | 2.6910 | 2.9075 | |
| 111 | 19.6105 | 6.7875 | 5.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | |
| 112 | 19.5250 | 5.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 8.4750 | |
| 113 | 19.4690 | 11.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | |
| 114 | 18.7480 | 7.3860 | 0.4950 | 6.1550 | 3.0210 | 1.6910 | |
| 115 | 18.6445 | 1.3750 | 2.7835 | 10.8875 | 2.6910 | 0.9075 | |
| 116 | 18.5270 | 5.4850 | 1.4025 | 6.0725 | 0.7010 | 4.8660 | |
| 117 | 18.4965 | 11.4335 | 0.9485 | 2.5260 | 1.8975 | 1.6910 | |
| 118 | 18.4370 | 5.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | |
| 119 | 18.1760 | 3.3825 | 2.6950 | 6.8150 | 2.6675 | 2.6160 | |
| 120 | 18.0780 | 1.5555 | 5.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | |
| 121 | 17.8360 | 5.1960 | 6.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 5.2100 | |
| 122 | 17.4965 | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 6.8975 | 5.6910 | |
| 123 | 17.1760 | 5.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 4.6160 | |
| 124 | 17.0780 | 1.5555 | 3.4885 | 4.4440 | 3.1350 | 4.4550 | |
| 125 | 17.0135 | 2.4335 | 1.5675 | 1.4025 | 2.2275 | 9.3825 | |
| 126 | 16.9935 | 0.6185 | 0.8660 | 5.0935 | 1.3530 | 9.0625 | |
| 127 | 16.9935 | 2.6185 | 0.8660 | 6.0935 | 5.3530 | 2.0625 | |
| 128 | 16.6105 | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 4.7105 | 3.6500 | |
| 129 | 16.5250 | 5.3750 | 2.0350 | 5.1000 | 1.5400 | 2.4750 | |
| 130 | 16.4965 | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 9.8975 | 1.6910 | |
| 131 | 16.4370 | 1.9385 | 3.3000 | 5.3000 | 2.1860 | 3.7125 | |
| 132 | 15.9935 | 0.6185 | 0.8660 | 11.0935 | 1.3530 | 2.0625 | |
| 133 | 15.9730 | 7.3610 | 2.8250 | 0.3710 | 4.8660 | 0.5500 | |
| 134 | 15.8405 | 2.7010 | 10.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | |
| 135 | 15.7480 | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 8.0210 | 3.6910 | |
| 136 | 15.4690 | 3.1450 | 3.7735 | 1.3200 | 4.0130 | 3.2175 | |
| 137 | 15.4370 | 1.9385 | 4.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | |
| 138 | 15.1760 | 3.3825 | 2.6950 | 2.8150 | 3.6675 | 2.6160 | |
| 139 | 15.1760 | 3.3825 | 4.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | |
| 140 | 14.8105 | 1.9385 | 7.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 2.4850 | |
| 141 | 14.8105 | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 7.5510 | 1.4850 | |
| 142 | 14.6105 | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 3.6500 | |
| 143 | 14.1760 | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 3.6160 | |
| 144 | 14.0700 | 1.8250 | 0.4400 | 9.4300 | 1.6600 | 0.7150 | |
| 145 | 13.4000 | 7.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 2.7820 | |
| 146 | 12.9325 | 2.6085 | 2.6730 | 3.8975 | 2.1450 | 1.6085 | |
| 147 | 12.7480 | 1.3860 | 1.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 6.6910 | |
| 148 | 12.5250 | 1.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | |
| 149 | 12.4690 | 4.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | |
| 150 | 12.4000 | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 6.7820 | |
| 151 | 12.4000 | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | |
| 152 | 12.4000 | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | |
| 153 | 12.0135 | 2.4335 | 1.5675 | 2.4025 | 2.2275 | 3.3825 | |
| 154 | 11.9600 | 3.5950 | 7.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | |
| 155 | 11.8105 | 1.9385 | 5.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | |
| 156 | 11.6445 | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 3.6910 | 2.9075 | |
| 157 | 11.5180 | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 8.7820 | |
| 158 | 11.4965 | 2.4335 | 1.9485 | 3.5260 | 1.8975 | 1.6910 | |
| 159 | 11.4690 | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 3.0130 | 3.2175 | |
| 160 | 11.1970 | 0.7425 | 7.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | |
| 161 | 10.9935 | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 2.3530 | 4.0625 | |
| 162 | 10.9600 | 8.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | |
| 163 | 10.9325 | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 2.6085 | |
| 164 | 10.9325 | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 3.1450 | 1.6085 | |
| 165 | 10.8405 | 2.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 1.4950 | 3.0560 | |
| 166 | 10.8405 | 0.7010 | 3.5160 | 4.0725 | 0.4950 | 2.0560 | |
| 167 | 10.8105 | 1.9385 | 2.0210 | 3.8150 | 1.5510 | 1.4850 | |
| 168 | 10.5250 | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 4.4750 | |
| 169 | 10.5250 | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 3.5400 | 2.4750 | |
| 170 | 10.4000 | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 1.6600 | 1.7820 | |
| 171 | 9.9730 | 6.3610 | 0.8250 | 1.3710 | 0.8660 | 0.5500 | |
| 172 | 9.8105 | 1.9385 | 2.0210 | 2.8150 | 1.5510 | 1.4850 | |
| 173 | 9.8105 | 2.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | |
| 174 | 9.5250 | 1.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 2.4750 | |
| 175 | 9.4000 | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | |
| 176 | 8.5180 | 0.4950 | 1.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 4.7820 | |
| 177 | 8.4000 | 2.0210 | 2.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | |
| 178 | 7.7480 | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | |
| 179 | 7.1970 | 0.7425 | 1.1960 | 2.4950 | 1.9800 | 0.7835 | |
| 180 | 6.9730 | 1.3610 | 3.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | |
| 181 | 6.8360 | 4.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | |
| 182 | 6.5180 | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 3.7820 | |
| 183 | 6.5180 | 0.4950 | 2.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | |
| 184 | 6.5180 | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | |
| 185 | 6.5180 | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | |
| 186 | 5.5180 | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 2.7820 | |
| 187 | 5.2725 | 0.7150 | 1.1550 | 2.7700 | 0.4125 | 0.2200 | |
| 188 | 5.0700 | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 1.6600 | 0.7150 | |
| 189 | 5.0700 | 1.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | |
| 190 | 4.9730 | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 1.8660 | 0.5500 | |
| 191 | 4.9600 | 2.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | |
| 192 | 4.8360 | 2.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | |
| 193 | 4.3275 | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 1.8800 | |
| 194 | 4.3275 | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 1.5775 | 0.8800 | |
| 195 | 4.2725 | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | |
| 196 | 4.2725 | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | |
| 197 | 4.2725 | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | |
| 198 | 4.2725 | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | |
| 199 | 4.1760 | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 1.8660 | |
| 200 | 4.1760 | 0.5500 | 0.5500 | 1.7700 | 0.4400 | 0.8660 | |
| 201 | 3.9250 | 0.1100 | 2.8800 | 0.2200 | 0.3850 | 0.3300 | |
| 202 | 3.9150 | 0.2750 | 2.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | |
| 203 | 3.8050 | 1.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 0.6050 | |
| 204 | 3.4750 | 1.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 0.4400 | |
| 205 | 3.4200 | 0.1100 | 0.4400 | 0.6050 | 1.9350 | 0.3300 | |
| 206 | 3.4200 | 0.1100 | 1.4400 | 0.6050 | 0.9350 | 0.3300 | |
| 207 | 3.0900 | 0.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 1.5500 | |
| 208 | 3.0900 | 1.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 0.5500 | |
| 209 | 2.9800 | 0.1650 | 1.8250 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3850 |
