| Xếp hạng | Câu lạc bộ | Điểm tổng cộng | Mùa bóng 04-05 | Mùa bóng 05-06 | Mùa bóng 06-07 | Mùa bóng 07-08 | Mùa bóng 08-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.8532 | 15.4874 | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | |
| 2 | 118.8998 | 23.1142 | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | |
| 3 | 118.8998 | 28.1142 | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | |
| 4 | 111.8998 | 15.1142 | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | |
| 5 | 110.5820 | 29.8000 | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | |
| 6 | 106.8998 | 17.1142 | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | |
| 7 | 100.8532 | 14.4874 | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | |
| 8 | 98.3390 | 18.1142 | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | |
| 9 | 91.3390 | 15.1142 | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | |
| 10 | 91.0336 | 22.2856 | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | |
| 11 | 87.5820 | 20.8000 | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | |
| 12 | 80.8532 | 20.4874 | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | |
| 13 | 78.8532 | 16.4874 | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | |
| 14 | 78.5820 | 6.8000 | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | |
| 15 | 75.8260 | 23.4000 | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | |
| 16 | 74.3700 | 11.6200 | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | |
| 17 | 71.5250 | 26.0000 | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | |
| 18 | 68.5250 | 10.0000 | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | |
| 19 | 68.2924 | 12.6332 | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | |
| 20 | 68.2924 | 24.6332 | 3.1000 | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | |
| 21 | 67.3390 | 2.1142 | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | |
| 22 | 64.8260 | 26.4000 | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | |
| 23 | 64.2924 | 12.6332 | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | |
| 24 | 63.5820 | 21.8000 | 21.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | |
| 25 | 63.3390 | 12.1142 | 23.0874 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | |
| 26 | 59.8532 | 12.4874 | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | |
| 27 | 56.6330 | 13.2332 | 6.6666 | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | |
| 28 | 56.5750 | 6.9500 | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | |
| 29 | 55.8998 | 3.1142 | 2.8856 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | |
| 30 | 54.8998 | 25.1142 | 2.8856 | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | |
| 31 | 54.8260 | 10.4000 | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | |
| 32 | 53.7816 | 11.1000 | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | |
| 33 | 52.8532 | 2.4874 | 12.1284 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | |
| 34 | 52.6330 | 15.2332 | 6.6666 | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | |
| 35 | 52.4450 | 10.0750 | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | |
| 36 | 51.3390 | 14.1142 | 2.0874 | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | |
| 37 | 51.0500 | 9.5250 | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | |
| 38 | 48.8998 | 15.1142 | 23.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | |
| 39 | 48.0336 | 2.2856 | 14.1624 | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | |
| 40 | 47.0336 | 15.2856 | 15.1624 | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | |
| 41 | 46.3700 | 12.6200 | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | |
| 42 | 46.0336 | 9.2856 | 2.1624 | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | |
| 43 | 45.3390 | 13.1142 | 12.0874 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | |
| 44 | 42.5820 | 2.8000 | 3.0714 | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | |
| 45 | 41.8532 | 2.4874 | 3.1284 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | |
| 46 | 40.5820 | 4.8000 | 14.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | |
| 47 | 40.5820 | 20.8000 | 3.0714 | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | |
| 48 | 40.5750 | 7.9500 | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | |
| 49 | 40.0336 | 2.2856 | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | |
| 50 | 39.2924 | 2.6332 | 3.1000 | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | |
| 51 | 37.8998 | 3.1142 | 12.8856 | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | |
| 52 | 36.8532 | 2.4874 | 4.1284 | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | |
| 53 | 36.7816 | 1.1000 | 21.3666 | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | |
| 54 | 35.8998 | 3.1142 | 4.8856 | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | |
| 55 | 35.5820 | 2.8000 | 17.0714 | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | |
| 56 | 35.0336 | 18.2856 | 4.1624 | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | |
| 57 | 34.5250 | 2.0000 | 2.0000 | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | |
| 58 | 34.0650 | 9.2250 | 9.1000 | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | |
| 59 | 33.8260 | 9.4000 | 9.5166 | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | |
| 60 | 33.4450 | 1.0750 | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | |
| 61 | 33.0336 | 14.2856 | 13.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | |
| 62 | 32.8998 | 3.1142 | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | |
| 63 | 32.8532 | 2.4874 | 3.1284 | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | |
| 64 | 32.4450 | 7.0750 | 6.8000 | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | |
| 65 | 32.0650 | 4.2250 | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | |
| 66 | 32.0336 | 2.2856 | 12.1624 | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | |
| 67 | 31.8532 | 17.4874 | 3.1284 | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | |
| 68 | 31.5650 | 18.5250 | 2.6500 | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | |
| 69 | 30.5820 | 2.8000 | 10.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | |
| 70 | 28.8998 | 3.1142 | 2.8856 | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | |
| 71 | 28.7600 | 5.7000 | 7.0800 | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | |
| 72 | 26.8900 | 0.3000 | 1.7000 | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | |
| 73 | 26.8532 | 7.4874 | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | |
| 74 | 26.5820 | 9.8000 | 3.0714 | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | |
| 75 | 26.5250 | 2.0000 | 11.0000 | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | |
| 76 | 26.3390 | 2.1142 | 11.0874 | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | |
| 77 | 26.1500 | 4.5750 | 5.9250 | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | |
| 78 | 25.8532 | 2.4874 | 3.1284 | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | |
| 79 | 25.8532 | 2.4874 | 14.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | |
| 80 | 25.8260 | 11.4000 | 2.5166 | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | |
| 81 | 25.7816 | 2.1000 | 8.3666 | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | |
| 82 | 25.6330 | 4.2332 | 1.6666 | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | |
| 83 | 25.1500 | 0.5750 | 9.9250 | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | |
| 84 | 25.0336 | 2.2856 | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | |
| 85 | 25.0336 | 2.2856 | 2.1624 | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | |
| 86 | 24.8900 | 1.3000 | 0.7000 | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | |
| 87 | 24.3700 | 1.6200 | 1.1500 | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | |
| 88 | 24.3700 | 10.6200 | 6.1500 | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | |
| 89 | 24.2500 | 1.4750 | 16.7500 | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | |
| 90 | 24.0336 | 2.2856 | 16.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | |
| 91 | 23.8998 | 3.1142 | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | |
| 92 | 23.8532 | 11.4874 | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | |
| 93 | 23.0500 | 11.8500 | 2.6500 | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | |
| 94 | 22.8532 | 2.4874 | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | |
| 95 | 22.0336 | 12.2856 | 2.1624 | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | |
| 96 | 21.8998 | 3.1142 | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | |
| 97 | 21.3390 | 2.1142 | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | |
| 98 | 21.0650 | 6.2250 | 1.1000 | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | |
| 99 | 20.5820 | 2.8000 | 3.0714 | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | |
| 100 | 20.3390 | 11.1142 | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | |
| 101 | 19.3390 | 2.1142 | 2.0874 | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | |
| 102 | 19.0336 | 2.2856 | 5.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | |
| 103 | 18.0500 | 0.7250 | 0.3000 | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | |
| 104 | 17.8260 | 2.4000 | 1.5166 | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | |
| 105 | 17.3390 | 2.1142 | 2.0874 | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | |
| 106 | 17.0500 | 2.7250 | 0.3000 | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | |
| 107 | 16.8998 | 4.1142 | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | |
| 108 | 16.4664 | 6.6000 | 0.0666 | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | |
| 109 | 16.2500 | 2.4750 | 9.7500 | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | |
| 110 | 14.8260 | 2.4000 | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | |
| 111 | 14.6330 | 5.2332 | 0.6666 | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | |
| 112 | 14.5820 | 2.8000 | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | |
| 113 | 14.5820 | 2.8000 | 3.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | |
| 114 | 14.5820 | 2.8000 | 3.0714 | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | |
| 115 | 14.2500 | 1.4750 | 7.7500 | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | |
| 116 | 14.0500 | 0.5250 | 3.8750 | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | |
| 117 | 14.0336 | 2.2856 | 2.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | |
| 118 | 13.7816 | 1.1000 | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | |
| 119 | 13.3390 | 2.1142 | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | |
| 120 | 13.3390 | 4.1142 | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | |
| 121 | 13.2924 | 1.6332 | 6.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | |
| 122 | 13.1500 | 0.5750 | 0.9250 | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | |
| 123 | 13.0500 | 0.5250 | 9.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | |
| 124 | 12.8900 | 0.3000 | 0.7000 | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | |
| 125 | 12.6330 | 1.2332 | 1.6666 | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | |
| 126 | 9.5832 | 0.5000 | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | |
| 127 | 12.3390 | 2.1142 | 3.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | |
| 128 | 12.1500 | 0.5750 | 0.9250 | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | |
| 129 | 12.0500 | 0.8500 | 5.6500 | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | |
| 130 | 12.0500 | 0.5250 | 4.8750 | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | |
| 131 | 12.0164 | 0.2666 | 0.6000 | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | |
| 132 | 11.9330 | 0.2666 | 8.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | |
| 133 | 11.8260 | 2.4000 | 1.5166 | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | |
| 134 | 11.5750 | 0.9500 | 0.8500 | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | |
| 135 | 11.5750 | 5.9500 | 0.8500 | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | |
| 136 | 11.5650 | 9.5250 | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | |
| 137 | 11.5250 | 2.0000 | 4.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | |
| 138 | 11.0650 | 1.2250 | 1.1000 | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | |
| 139 | 10.8900 | 0.3000 | 5.7000 | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | |
| 140 | 10.7600 | 0.7000 | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | |
| 141 | 10.5250 | 2.0000 | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | |
| 142 | 10.5250 | 3.0000 | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | |
| 143 | 10.4450 | 3.0750 | 0.8000 | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | |
| 144 | 10.3700 | 1.6200 | 3.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | |
| 145 | 10.2924 | 1.6332 | 2.1000 | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | |
| 146 | 9.9382 | 0.6000 | 0.5332 | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | |
| 147 | 9.8260 | 4.4000 | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | |
| 148 | 9.7816 | 1.1000 | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | |
| 149 | 9.6330 | 1.2332 | 4.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | |
| 150 | 9.6330 | 5.2332 | 0.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | |
| 151 | 9.5832 | 2.5000 | 0.2250 | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | |
| 152 | 9.3700 | 1.6200 | 1.1500 | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | |
| 153 | 9.2924 | 3.6332 | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | |
| 154 | 9.2924 | 1.6332 | 1.1000 | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | |
| 155 | 9.0500 | 6.7250 | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | |
| 156 | 8.9330 | 0.2666 | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | |
| 157 | 8.7816 | 1.1000 | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | |
| 158 | 8.7600 | 0.7000 | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 159 | 8.7600 | 0.7000 | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 160 | 8.5650 | 2.5250 | 3.6500 | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | |
| 161 | 8.4450 | 1.0750 | 0.8000 | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | |
| 162 | 8.2924 | 1.6332 | 1.1000 | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | |
| 163 | 8.2500 | 0.4750 | 1.7500 | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | |
| 164 | 8.1500 | 1.5750 | 2.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | |
| 165 | 8.0650 | 4.2250 | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | |
| 166 | 8.0500 | 0.5250 | 1.8750 | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | |
| 167 | 7.7332 | 0.1000 | 0.2666 | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | |
| 168 | 7.6330 | 1.2332 | 0.6666 | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | |
| 169 | 7.6330 | 1.2332 | 0.6666 | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | |
| 170 | 7.6332 | 6.8332 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | |
| 171 | 7.4450 | 2.0750 | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | |
| 172 | 7.0650 | 1.2250 | 3.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | |
| 173 | 6.9382 | 1.6000 | 0.5332 | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | |
| 174 | 6.6330 | 1.2332 | 1.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | |
| 175 | 6.5750 | 0.9500 | 1.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | |
| 176 | 6.5650 | 1.5250 | 0.6500 | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | |
| 177 | 6.0650 | 1.2250 | 2.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | |
| 178 | 6.0500 | 0.5250 | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | |
| 179 | 5.2500 | 0.4750 | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | |
| 180 | 5.1500 | 0.5750 | 1.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | |
| 181 | 5.0500 | 0.7250 | 2.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | |
| 182 | 4.9382 | 0.6000 | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | |
| 183 | 4.9382 | 2.6000 | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 184 | 4.9382 | 0.6000 | 0.5332 | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | |
| 185 | 4.9382 | 0.6000 | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 186 | 4.9382 | 0.6000 | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 187 | 4.7600 | 0.7000 | 1.0800 | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | |
| 188 | 4.7600 | 0.7000 | 1.0800 | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 189 | 4.7600 | 1.7000 | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | |
| 190 | 4.0164 | 0.2666 | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | |
| 191 | 4.0164 | 0.2666 | 0.6000 | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | |
| 192 | 3.9382 | 0.6000 | 0.5332 | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | |
| 193 | 3.9330 | 0.2666 | 0.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | |
| 194 | 3.8164 | 0.7000 | 2.4666 | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | |
| 195 | 3.5832 | 0.5000 | 0.2250 | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | |
| 196 | 3.5832 | 0.5000 | 1.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | |
| 197 | 3.3328 | 2.5332 | 0.1332 | 0.2332 | 0.2000 | 0.2332 | |
| 198 | 2.9580 | 0.3332 | 0.4666 | 0.2666 | 1.5250 | 0.3666 | |
| 199 | 2.9580 | 0.3332 | 1.4666 | 0.2666 | 0.5250 | 0.3666 | |
| 200 | 2.8998 | 0.2666 | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | |
| 201 | 2.8998 | 0.2666 | 0.3666 | 1.5666 | 0.2000 | 0.5000 | |
| 202 | 2.8998 | 1.2666 | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 0.5000 | |
| 203 | 2.8328 | 1.6332 | 0.2666 | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | |
| 204 | 2.8164 | 1.7000 | 0.4666 | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | |
| 205 | 2.8164 | 1.7000 | 0.4666 | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | |
| 206 | 2.3330 | 1.5000 | 0.1666 | 0.2000 | 0.2332 | 0.2332 | |
| 207 | 2.0330 | 0.0666 | 0.3000 | 0.2332 | 1.3332 | 0.1000 |


