Manchester City FC
Manchester City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Pep Guardiola |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1887 |
| Sân nhà | Etihad Stadium | Sức chứa | 55.017 | |
| Chủ tịch | Khaldoon Al Mubarak | Xếp hạng UEFA | 8 | |
| Địa chỉ | Ashton New Rd, Manchester M11 3 F F | |||
| Tel/Fax | +44 (0)161 444 1894-0161 438 7999 | |||
| Website | mancity.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 19 | 19 | 38 |
| Số bàn thắng | 42 | 29 | 71 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 2 | 1 | 3 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 3 | 4 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 2 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 45 | 32 | 77 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.37 | 1.68 | 2.03 |
| Số bàn thua | 14 | 20 | 34 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 9 | 7 | 16 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 14 | 21 | 35 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.74 | 1.11 | 0.92 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 14 | 10 | 24 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 5 | 9 | 14 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 3-0 (7 trận) | 0-1 (3 trận) | 3-0 (7 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland |
27 | Tiền đạo | 9 | |
| 2 | Antoine Semenyo |
17 | Tiền đạo | 42 | |
| 3 | Philip Walter Foden |
7 | Tiền vệ | 47 | |
| 4 | Jeremy Doku |
5 | Tiền đạo | 11 | |
| 5 | Tijjani Reijnders |
5 | Tiền vệ | 4 | |
| 6 | Nico O'Reilly |
5 | Tiền vệ | 33 | |
| 7 | Rayan Cherki |
4 | Tiền đạo | 10 | |
| 8 | Omar Marmoush |
3 | Tiền đạo | 7 | |
| 9 | Marc Guehi |
3 | Hậu vệ | 15 | |
| 10 | Ruben Dias |
2 | Hậu vệ | 3 | |
| 11 | Bernardo Silva |
2 | Tiền vệ | 20 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com




