| Mùa bóng 2000-2001 | Mùa bóng 2001-2002 | Mùa bóng 2002-2003 |
| Mùa bóng 2003-2004 | Mùa bóng 2004-2005 | Mùa bóng 2005-2006 |
| Mùa bóng 2006-2007 | Mùa bóng 2007-2008 | Mùa bóng 2008-2009 |
| Mùa bóng 2009-2010 | Mùa bóng 2010-2011 |
Premier League - Anh 10-11 |
||||||
| Số đội tham dự | 20 | Bắt đầu | 14/08/2010 | Kết thúc | 22/05/2011 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14-0 | 9 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9-2 | 7 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-2 | 7 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4-6 | 6 | ||||||||
| 5 | Bolton | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-3 | 5 | ||||||||
| 6 | Birmingham | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6-5 | 5 | ||||||||
| 7 | Wolverhampton | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | 5 | ||||||||
| 8 | Newcastle | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-4 | 4 | ||||||||
| 9 | Man City | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 10 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 4 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 4 | ||||||||
| 12 | Blackpool | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6-8 | 4 | ||||||||
| 13 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 4 | ||||||||
| 14 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-4 | 3 | ||||||||
| 15 | Blackburn | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 3 | ||||||||
| 16 | West Brom | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1-7 | 3 | ||||||||
| 17 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-10 | 3 | ||||||||
| 18 | Everton | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 1 | ||||||||
| 19 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2-6 | 0 | ||||||||
| 20 | West Ham | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1-9 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự Europa League
Xuống hạng