Premier League - Anh 11-12

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:13/08/2011 Kết thúc:13/05/2012 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Man City 38 18 1 0 55 12 10 4 5 38 17 93-29 89
2  Man Utd 38 15 2 2 52 19 13 3 3 37 14 89-33 89
3  Arsenal 38 12 4 3 39 17 9 3 7 35 32 74-49 70
4  Tottenham 38 13 3 3 39 17 7 6 6 27 24 66-41 69
5  Newcastle 38 11 5 3 29 17 8 3 8 27 34 56-51 65
6  Chelsea 38 12 3 4 41 24 6 7 6 24 22 65-46 64
7  Everton 38 10 3 6 28 15 5 8 6 22 25 50-40 56
8  Liverpool 38 6 9 4 24 16 8 1 10 23 24 47-40 52
9  Fulham 38 10 5 4 36 26 4 5 10 12 25 48-51 52
10  West Brom 38 6 3 10 21 22 7 5 7 24 30 45-52 47
11  Swansea 38 8 7 4 27 18 4 4 11 17 33 44-51 47
12  Norwich City 38 7 6 6 28 30 5 5 9 24 36 52-66 47
13  Sunderland 38 7 7 5 26 17 4 5 10 19 29 45-46 45
14  Stoke City 38 7 8 4 25 20 4 4 11 11 33 36-53 45
15  Wigan 38 5 7 7 22 27 6 3 10 20 35 42-62 43
16  Aston Villa 38 4 7 8 20 25 3 10 6 17 28 37-53 38
17  QPR 38 7 5 7 24 25 3 2 14 19 41 43-66 37
18  Bolton Xuống hạng 38 4 4 11 23 39 6 2 11 23 38 46-77 36
19  Blackburn Xuống hạng 38 6 1 12 26 33 2 6 11 22 45 48-78 31
20  Wolverhampton Xuống hạng 38 3 3 13 19 43 2 7 10 21 39 40-82 25
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng