Premier League - Anh 24-25 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 16/08/2024 | Kết thúc: | 25/05/2025 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 38 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | 86-41 | 84 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 38 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 69-34 | 74 | ||||||||
| 3 | Man City | 38 | 13 | 3 | 3 | 43 | 23 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 72-44 | 71 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 38 | 12 | 5 | 2 | 35 | 18 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 64-43 | 69 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | 68-47 | 66 | ||||||||
| 6 | Aston Villa | 38 | 11 | 7 | 1 | 34 | 20 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | 58-51 | 66 | ||||||||
| 7 | Nottingham | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | 58-46 | 65 | ||||||||
| 8 | Brighton | 38 | 8 | 8 | 3 | 30 | 26 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | 66-59 | 61 | ||||||||
| 9 | Bournemouth | 38 | 8 | 4 | 7 | 23 | 16 | 7 | 7 | 5 | 35 | 30 | 58-46 | 56 | ||||||||
| 10 | Brentford | 38 | 9 | 4 | 6 | 40 | 35 | 7 | 4 | 8 | 26 | 22 | 66-57 | 56 | ||||||||
| 11 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 54-54 | 54 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 38 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 51-51 | 53 | ||||||||
| 13 | Everton | 38 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | 42-44 | 48 | ||||||||
| 14 | West Ham | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 46-62 | 43 | ||||||||
| 15 | Man Utd | 38 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | 44-54 | 42 | ||||||||
| 16 | Wolverhampton | 38 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 54-69 | 42 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 38 | 6 | 3 | 10 | 35 | 35 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | 64-65 | 38 | ||||||||
| 18 | Leicester City | 38 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33-80 | 25 | ||||||||
| 19 | Ipswich Town | 38 | 1 | 4 | 14 | 14 | 44 | 3 | 6 | 10 | 22 | 38 | 36-82 | 22 | ||||||||
| 20 | Southampton | 38 | 1 | 3 | 15 | 13 | 47 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | 26-86 | 12 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

