Liverpool FC
Liverpool FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1892 |
| Sân nhà | Anfield | Sức chứa | 53.394 | |
| Chủ tịch | Tom Werner | Xếp hạng UEFA | 22 | |
| Địa chỉ | Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH | |||
| Tel/Fax | 0151 264 2500 - Fax: +44 151 2608813 | |||
| Website | https://www.liverpoolfc.com/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/04 18:45 | Grazer AK | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 14/08/04 | Tottenham | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 21/08/04 | Liverpool | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 24/08/04 19:10 | Liverpool | 0-1 | Grazer AK | ||||||||||
| 29/08/04 | Bolton | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 11/09/04 | Liverpool | 3-0 | West Brom | ||||||||||
| 15/09/04 18:45 | Liverpool | 2-0 | Monaco | ||||||||||
| 20/09/04 | Man Utd | 2-1 | Liverpool | ||||||||||
| 25/09/04 | Liverpool | 3-0 | Norwich City | ||||||||||
| 28/09/04 18:45 | Olympiacos | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 03/10/04 | Chelsea | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 16/10/04 | Fulham | 2-4 | Liverpool | ||||||||||
| 19/10/04 18:45 | Liverpool | 0-0 | Deportivo | ||||||||||
| 23/10/04 | Liverpool | 2-0 | Charlton | ||||||||||
| 26/10/04 18:45 | Millwall | 0-3 | Liverpool | ||||||||||
| 30/10/04 | Blackburn | 2-2 | Liverpool | ||||||||||
| 03/11/04 19:45 | Deportivo | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 06/11/04 | Liverpool | 0-1 | Birmingham | ||||||||||
| 10/11/04 20:00 | Liverpool | 2-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 13/11/04 | Liverpool | 3-2 | Crystal Palace | ||||||||||
| 20/11/04 | Middlesbrough | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 23/11/04 19:45 | Monaco | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 28/11/04 | Liverpool | 2-1 | Arsenal | ||||||||||
| 01/12/04 19:45 | Tottenham | 1*1 | Liverpool(*) | ||||||||||
| 04/12/04 | Aston Villa | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 08/12/04 19:45 | Liverpool | 3-1 | Olympiacos | ||||||||||
| 11/12/04 | Everton | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 14/12/04 | Liverpool | 1-1 | Portsmouth | ||||||||||
| 19/12/04 | Liverpool | 3-1 | Newcastle | ||||||||||
| 26/12/04 | West Brom | 0-5 | Liverpool | ||||||||||
| 28/12/04 | Liverpool | 1-0 | Southampton | ||||||||||
| 01/01/05 | Liverpool | 0-1 | Chelsea | ||||||||||
| 03/01/05 | Norwich City | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 11/01/05 20:00 | Liverpool | 1-0 | Watford | ||||||||||
| 15/01/05 | Liverpool | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 18/01/05 20:00 | Burnley | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 22/01/05 | Southampton | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 25/01/05 19:45 | Watford | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 01/02/05 | Charlton | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 05/02/05 | Liverpool | 3-1 | Fulham | ||||||||||
| 12/02/05 | Birmingham | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 22/02/05 19:45 | Liverpool | 3-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 27/02/05 15:00 | Liverpool | 2~3 | Chelsea | ||||||||||
| 05/03/05 | Newcastle | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 09/03/05 19:45 | Leverkusen | 1-3 | Liverpool | ||||||||||
| 16/03/05 | Liverpool | 0-0 | Blackburn | ||||||||||
| 20/03/05 | Liverpool | 2-1 | Everton | ||||||||||
| 02/04/05 | Liverpool | 1-0 | Bolton | ||||||||||
| 05/04/05 18:45 | Liverpool | 2-1 | Juventus | ||||||||||
| 09/04/05 | Man City | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 13/04/05 18:45 | Juventus | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 16/04/05 | Liverpool | 2-2 | Tottenham | ||||||||||
| 20/04/05 | Portsmouth | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 23/04/05 | Crystal Palace | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 27/04/05 18:45 | Chelsea | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 30/04/05 | Liverpool | 1-1 | Middlesbrough | ||||||||||
| 03/05/05 18:45 | Liverpool | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 08/05/05 | Arsenal | 3-1 | Liverpool | ||||||||||
| 15/05/05 | Liverpool | 2-1 | Aston Villa | ||||||||||
| 25/05/05 18:45 | AC Milan | 3*3 | Liverpool(*) | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

