Liverpool FC
Liverpool FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1892 |
| Sân nhà | Anfield | Sức chứa | 53.394 | |
| Chủ tịch | Tom Werner | Xếp hạng UEFA | 22 | |
| Địa chỉ | Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH | |||
| Tel/Fax | 0151 264 2500 - Fax: +44 151 2608813 | |||
| Website | https://www.liverpoolfc.com/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/00 14:00 | Liverpool | 1-0 | Bradford | ||||||||||
| 21/08/00 19:00 | Arsenal | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 26/08/00 14:00 | Southampton | 3-3 | Liverpool | ||||||||||
| 06/09/00 19:00 | Liverpool | 3-1 | Aston Villa | ||||||||||
| 09/09/00 14:00 | Liverpool | 3-2 | Man City | ||||||||||
| 14/09/00 | Rapid Bucuresti | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 17/09/00 14:00 | West Ham | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 23/09/00 14:00 | Liverpool | 1-1 | Sunderland | ||||||||||
| 28/09/00 | Liverpool | 0-0 | Rapid Bucuresti | ||||||||||
| 01/10/00 15:00 | Chelsea | 3-0 | Liverpool | ||||||||||
| 15/10/00 15:00 | Derby County | 0-4 | Liverpool | ||||||||||
| 21/10/00 14:00 | Liverpool | 1-0 | Leicester City | ||||||||||
| 26/10/00 | Liverpool | 1-0 | Liberec | ||||||||||
| 29/10/00 15:00 | Liverpool | 3-1 | Everton | ||||||||||
| 01/11/00 20:00 | Liverpool | 2~1 | Chelsea | ||||||||||
| 04/11/00 11:30 | Leeds Utd | 4-3 | Liverpool | ||||||||||
| 09/11/00 | Liberec | 2-3 | Liverpool | ||||||||||
| 12/11/00 15:00 | Liverpool | 4-1 | Coventry | ||||||||||
| 19/11/00 16:00 | Tottenham | 2-1 | Liverpool | ||||||||||
| 23/11/00 | Olympiacos | 2-2 | Liverpool | ||||||||||
| 26/11/00 15:00 | Newcastle | 2-1 | Liverpool | ||||||||||
| 29/11/00 19:45 | Stoke City | 0-8 | Liverpool | ||||||||||
| 02/12/00 15:00 | Liverpool | 3-0 | Charlton | ||||||||||
| 07/12/00 | Liverpool | 2-0 | Olympiacos | ||||||||||
| 10/12/00 15:00 | Liverpool | 0-1 | Ipswich Town | ||||||||||
| 13/12/00 20:00 | Liverpool | 3~0 | Fulham | ||||||||||
| 17/12/00 12:00 | Man Utd | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 23/12/00 11:30 | Liverpool | 4-0 | Arsenal | ||||||||||
| 26/12/00 15:00 | Middlesbrough | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 01/01/01 15:00 | Liverpool | 2-1 | Southampton | ||||||||||
| 06/01/01 | Liverpool | 3-0 | Rotherham Utd | ||||||||||
| 10/01/01 20:00 | Crystal Palace | 2-1 | Liverpool | ||||||||||
| 13/01/01 15:00 | Aston Villa | 0-3 | Liverpool | ||||||||||
| 20/01/01 15:00 | Liverpool | 0-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 24/01/01 20:00 | Liverpool | 5-0 | Crystal Palace | ||||||||||
| 27/01/01 | Leeds Utd | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 31/01/01 19:45 | Man City | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 03/02/01 15:00 | Liverpool | 3-0 | West Ham | ||||||||||
| 10/02/01 15:00 | Sunderland | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 15/02/01 | Roma | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 18/02/01 | Liverpool | 4-2 | Man City | ||||||||||
| 22/02/01 | Liverpool | 0-1 | Roma | ||||||||||
| 25/02/01 15:00 | Birmingham | 1*1 | Liverpool(*) | ||||||||||
| 03/03/01 15:00 | Leicester City | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 08/03/01 | FC Porto | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 11/03/01 | Tranmere | 2-4 | Liverpool | ||||||||||
| 15/03/01 | Liverpool | 2-0 | FC Porto | ||||||||||
| 18/03/01 15:00 | Liverpool | 1-1 | Derby County | ||||||||||
| 31/03/01 11:00 | Liverpool | 2-0 | Man Utd | ||||||||||
| 05/04/01 | Barcelona | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 08/04/01 | Liverpool | 2-1 | Wycombe | ||||||||||
| 10/04/01 18:45 | Ipswich Town | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 13/04/01 10:30 | Liverpool | 1-2 | Leeds Utd | ||||||||||
| 16/04/01 17:00 | Everton | 2-3 | Liverpool | ||||||||||
| 19/04/01 | Liverpool | 1-0 | Barcelona | ||||||||||
| 22/04/01 14:00 | Liverpool | 3-1 | Tottenham | ||||||||||
| 28/04/01 14:00 | Coventry | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 01/05/01 19:00 | Bradford | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 05/05/01 14:00 | Liverpool | 3-0 | Newcastle | ||||||||||
| 08/05/01 19:00 | Liverpool | 2-2 | Chelsea | ||||||||||
| 12/05/01 | Arsenal | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 16/05/01 | Liverpool | 5-4 | Alaves | ||||||||||
| 19/05/01 14:00 | Charlton | 0-4 | Liverpool | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



