Chelsea FC
Chelsea FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Xabi Alonso |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Stamford Bridge | Sức chứa | 40.834 | |
| Chủ tịch | Todd Boehly | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Stamford Bridge Fulham Road GB - SW6 1HS LONDON | |||
| Tel/Fax | +44 (20) 73869 - Fax: +44 (20) 73814 | |||
| Website | chelseafc.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/00 13:00 | Man Utd | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 19/08/00 14:00 | Chelsea | 4-2 | West Ham | ||||||||||
| 22/08/00 18:45 | Bradford | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 27/08/00 15:00 | Aston Villa | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 06/09/00 19:00 | Chelsea | 2-2 | Arsenal | ||||||||||
| 09/09/00 14:00 | Newcastle | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 14/09/00 | Chelsea | 1-0 | St. Gallen | ||||||||||
| 17/09/00 14:00 | Chelsea | 0-2 | Leicester City | ||||||||||
| 23/09/00 10:30 | Man Utd | 3-3 | Chelsea | ||||||||||
| 28/09/00 | St. Gallen | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 01/10/00 15:00 | Chelsea | 3-0 | Liverpool | ||||||||||
| 14/10/00 14:45 | Sunderland | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 21/10/00 14:00 | Chelsea | 6-1 | Coventry | ||||||||||
| 28/10/00 14:00 | Chelsea | 3-0 | Tottenham | ||||||||||
| 01/11/00 20:00 | Liverpool | 2~1 | Chelsea | ||||||||||
| 04/11/00 15:00 | Southampton | 3-2 | Chelsea | ||||||||||
| 12/11/00 16:00 | Chelsea | 1-1 | Leeds Utd | ||||||||||
| 18/11/00 15:00 | Charlton | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 25/11/00 15:00 | Everton | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 03/12/00 16:00 | Chelsea | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 09/12/00 15:00 | Chelsea | 4-1 | Derby County | ||||||||||
| 16/12/00 15:00 | Middlesbrough | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 23/12/00 15:00 | Chelsea | 3-0 | Bradford | ||||||||||
| 26/12/00 15:00 | Ipswich Town | 2-2 | Chelsea | ||||||||||
| 01/01/01 15:00 | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | ||||||||||
| 06/01/01 | Chelsea | 5-0 | Peterborough | ||||||||||
| 13/01/01 15:00 | Arsenal | 1-1 | Chelsea | ||||||||||
| 20/01/01 15:00 | Chelsea | 4-1 | Ipswich Town | ||||||||||
| 28/01/01 | Gillingham | 2-4 | Chelsea | ||||||||||
| 31/01/01 19:45 | Chelsea | 3-1 | Newcastle | ||||||||||
| 03/02/01 15:00 | Leicester City | 2-1 | Chelsea | ||||||||||
| 10/02/01 15:00 | Chelsea | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 18/02/01 | Arsenal | 3-1 | Chelsea | ||||||||||
| 03/03/01 15:00 | Coventry | 0-0 | Chelsea | ||||||||||
| 07/03/01 19:45 | West Ham | 0-2 | Chelsea | ||||||||||
| 17/03/01 15:00 | Chelsea | 2-4 | Sunderland | ||||||||||
| 31/03/01 14:00 | Chelsea | 2-1 | Middlesbrough | ||||||||||
| 07/04/01 14:00 | Derby County | 0-4 | Chelsea | ||||||||||
| 14/04/01 14:00 | Chelsea | 1-0 | Southampton | ||||||||||
| 17/04/01 18:45 | Tottenham | 0-3 | Chelsea | ||||||||||
| 21/04/01 14:00 | Chelsea | 0-1 | Charlton | ||||||||||
| 28/04/01 11:00 | Leeds Utd | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 05/05/01 14:00 | Chelsea | 2-1 | Everton | ||||||||||
| 08/05/01 19:00 | Liverpool | 2-2 | Chelsea | ||||||||||
| 19/05/01 14:00 | Man City | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



