Burnley FC
Burnley FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Scott Parker |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Turf Moor | Sức chứa | 22.546 |
| Chủ tịch | Mike Garlick | ||
| Địa chỉ | Harry Potts Way BB10 4BX, Burnley | ||
| Tel/Fax | +44 870 4431 882 Fax: +44 12 8270 0027 | ||
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/18 01:45 | Aberdeen | 1-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 03/08/18 01:45 | Burnley | 3~1 | Aberdeen | ![]() | |||||||||
| 05/08/18 19:30 | Burnley | 0-2 | Espanyol | ![]() | |||||||||
| 10/08/18 01:00 | Istanbul Basaksehir | 0-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 12/08/18 19:30 | Southampton | 0-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 17/08/18 01:45 | Burnley | 1~0 | Istanbul Basaksehir | ![]() | |||||||||
| 19/08/18 19:30 | Burnley | 1-3 | Watford | ![]() | |||||||||
| 24/08/18 01:00 | Olympiacos | 3-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 26/08/18 22:00 | Fulham | 4-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 31/08/18 01:45 | Burnley | 1-1 | Olympiacos | ![]() | |||||||||
| 02/09/18 22:00 | Burnley | 0-2 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 16/09/18 19:30 | Wolverhampton | 1-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 22/09/18 21:00 | Burnley | 4-0 | Bournemouth | ![]() | |||||||||
| 26/09/18 01:45 | Burton Albion | 2-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 30/09/18 22:00 | Cardiff City | 1-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 06/10/18 21:00 | Burnley | 1-1 | Huddersfield | ![]() | |||||||||
| 20/10/18 21:00 | Man City | 5-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 28/10/18 19:30 | Burnley | 0-4 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 03/11/18 22:00 | West Ham | 4-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 10/11/18 22:00 | Leicester City | 0-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 27/11/18 03:00 | Burnley | 1-2 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 01/12/18 22:00 | Crystal Palace | 2-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 06/12/18 02:45 | Burnley | 1-3 | Liverpool | ![]() | |||||||||
| 08/12/18 22:00 | Burnley | 1-0 | Brighton | ![]() | |||||||||
| 15/12/18 22:00 | Tottenham | 1-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 22/12/18 19:30 | Arsenal | 3-1 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 26/12/18 22:00 | Burnley | 1-5 | Everton | ![]() | |||||||||
| 30/12/18 21:15 | Burnley | 2-0 | West Ham | ![]() | |||||||||
| 03/01/19 02:45 | Huddersfield | 1-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 05/01/19 19:30 | Burnley | 1-0 | Barnsley | ![]() | |||||||||
| 12/01/19 22:00 | Burnley | 2-1 | Fulham | ![]() | |||||||||
| 19/01/19 22:00 | Watford | 0-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 26/01/19 22:00 | Man City | 5-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 30/01/19 03:00 | Man Utd | 2-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 02/02/19 22:00 | Burnley | 1-1 | Southampton | ![]() | |||||||||
| 10/02/19 00:30 | Brighton | 1-3 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 23/02/19 19:30 | Burnley | 2-1 | Tottenham | ![]() | |||||||||
| 27/02/19 03:00 | Newcastle | 2-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 02/03/19 22:00 | Burnley | 1-3 | Crystal Palace | ![]() | |||||||||
| 10/03/19 19:00 | Liverpool | 4-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 16/03/19 22:00 | Burnley | 1-2 | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 30/03/19 22:00 | Burnley | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |||||||||
| 06/04/19 21:00 | Bournemouth | 1-3 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 13/04/19 21:00 | Burnley | 2-0 | Cardiff City | ![]() | |||||||||
| 23/04/19 02:00 | Chelsea | 2-2 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 28/04/19 20:05 | Burnley | 0-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 04/05/19 02:00 | Everton | 2-0 | Burnley | ![]() | |||||||||
| 12/05/19 21:00 | Burnley | 1-3 | Arsenal | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



