Atalanta BC
Atalanta BC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Raffaele Palladino |
| Quốc tịch | |
Bergamo | Thành lập | 1907 |
| Sân nhà | Gewiss | Sức chứa | 21.300 | |
| Chủ tịch | Antonio Percassi | Xếp hạng UEFA | 92 | |
| Địa chỉ | Zingonia - Corso Europa 20040 Bergamo | |||
| Tel/Fax | 035 4186211 - FAX: 035 4186247 | |||
| Website | http://www.atalanta.it/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/09 01:45 | Lazio | 1-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 31/08/09 01:45 | Atalanta | 0-1 | Genoa | ![]() | |||||||||
| 13/09/09 20:00 | Atalanta | 0-1 | Sampdoria | ![]() | |||||||||
| 20/09/09 20:00 | Bari | 4-1 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 24/09/09 01:45 | Atalanta | 0-0 | Calcio Catania | ![]() | |||||||||
| 27/09/09 20:00 | Chievo | 1-1 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 04/10/09 20:00 | Atalanta | 1-1 | AC Milan | ![]() | |||||||||
| 18/10/09 20:00 | Udinese | 1-3 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 25/10/09 21:00 | Atalanta | 3-1 | Parma | ![]() | |||||||||
| 29/10/09 02:45 | Livorno | 1-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 01/11/09 21:00 | Cagliari | 3-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 08/11/09 02:45 | Atalanta | 2-5 | Juventus | ![]() | |||||||||
| 22/11/09 21:00 | Siena | 0-2 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 29/11/09 21:00 | Atalanta | 1-2 | Roma | ![]() | |||||||||
| 06/12/09 21:00 | Fiorentina | 2-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 13/12/09 21:00 | Atalanta | 1-1 | Inter Milan | ![]() | |||||||||
| 06/01/10 21:00 | Atalanta | 0-2 | Napoli | ![]() | |||||||||
| 10/01/10 21:00 | Palermo | 1-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 17/01/10 21:00 | Atalanta | 3-0 | Lazio | ![]() | |||||||||
| 21/01/10 00:00 | Bologna | 2-2 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 24/01/10 21:00 | Genoa | 2-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 31/01/10 21:00 | Sampdoria | 2-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 07/02/10 21:00 | Atalanta | 1-0 | Bari | ![]() | |||||||||
| 14/02/10 21:00 | Calcio Catania | 0-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 21/02/10 21:00 | Atalanta | 0-1 | Chievo | ![]() | |||||||||
| 28/02/10 21:00 | AC Milan | 3-1 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 07/03/10 21:00 | Atalanta | 0-0 | Udinese | ![]() | |||||||||
| 14/03/10 21:00 | Parma | 1-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 21/03/10 21:00 | Atalanta | 3-0 | Livorno | ![]() | |||||||||
| 25/03/10 02:45 | Atalanta | 3-1 | Cagliari | ![]() | |||||||||
| 28/03/10 20:00 | Juventus | 2-1 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 03/04/10 20:00 | Atalanta | 2-0 | Siena | ![]() | |||||||||
| 11/04/10 20:00 | Roma | 2-1 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 18/04/10 20:00 | Atalanta | 2-1 | Fiorentina | ![]() | |||||||||
| 24/04/10 23:00 | Inter Milan | 3-1 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 02/05/10 20:00 | Atalanta | 1-1 | Bologna | ![]() | |||||||||
| 09/05/10 20:00 | Napoli | 2-0 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 16/05/10 20:00 | Atalanta | 1-2 | Palermo | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip



