League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 31 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | 6 | 5 | 5 | 32 | 24 | 63-35 | 59 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 30 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 47-29 | 58 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 30 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 51-29 | 54 | ||||||||
| 4 | Hull | 31 | 8 | 3 | 5 | 23 | 23 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 50-43 | 54 | ||||||||
| 5 | Millwall | 31 | 9 | 3 | 4 | 22 | 18 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | 39-36 | 53 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 31 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 44-39 | 47 | ||||||||
| 7 | Preston | 31 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 38-34 | 47 | ||||||||
| 8 | Bristol City | 31 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 43-38 | 46 | ||||||||
| 9 | Derby County | 31 | 4 | 6 | 6 | 19 | 23 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 45-39 | 45 | ||||||||
| 10 | Birmingham | 31 | 8 | 6 | 1 | 30 | 15 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 | 43-39 | 45 | ||||||||
| 11 | Watford | 31 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | 39-36 | 44 | ||||||||
| 12 | QPR | 31 | 8 | 2 | 5 | 28 | 21 | 4 | 6 | 6 | 14 | 22 | 42-43 | 44 | ||||||||
| 13 | Stoke City | 31 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 34-28 | 43 | ||||||||
| 14 | Southampton | 31 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 4 | 5 | 7 | 24 | 28 | 44-41 | 43 | ||||||||
| 15 | Sheffield Utd | 30 | 7 | 2 | 5 | 24 | 15 | 5 | 1 | 10 | 19 | 28 | 43-43 | 39 | ||||||||
| 16 | Swansea | 30 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 34-37 | 39 | ||||||||
| 17 | Leicester City | 31 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | 41-47 | 38 | ||||||||
| 18 | Norwich City | 31 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | 39-42 | 36 | ||||||||
| 19 | Charlton | 30 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | 29-38 | 36 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 29 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27-38 | 33 | ||||||||
| 21 | West Brom | 31 | 6 | 5 | 4 | 18 | 19 | 3 | 1 | 12 | 14 | 28 | 32-47 | 33 | ||||||||
| 22 | Blackburn | 31 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | 27-40 | 32 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 31 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | 3 | 4 | 9 | 15 | 22 | 28-41 | 28 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 30 | 0 | 4 | 12 | 7 | 33 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | 18-58 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



