League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Swansea | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7-1 | 10 | ||||||||
| 2 | QPR | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7-3 | 10 | ||||||||
| 3 | Charlton | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6-7 | 10 | ||||||||
| 4 | Southampton | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11-6 | 8 | ||||||||
| 5 | Wolverhampton | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11-8 | 7 | ||||||||
| 6 | Middlesbrough | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7-5 | 7 | ||||||||
| 7 | Bristol City | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7-6 | 7 | ||||||||
| 8 | West Brom | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7-6 | 7 | ||||||||
| 9 | Sheffield Utd | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-4 | 6 | ||||||||
| 10 | Birmingham | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-4 | 6 | ||||||||
| 11 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8-9 | 6 | ||||||||
| 12 | Millwall | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6-8 | 6 | ||||||||
| 13 | Wrexham | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6-4 | 5 | ||||||||
| 14 | West Ham | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8-7 | 5 | ||||||||
| 15 | Blackburn | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6-7 | 5 | ||||||||
| 16 | Watford | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 5 | ||||||||
| 17 | Lincoln | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | ||||||||
| 18 | Bolton | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 4 | ||||||||
| 19 | Derby County | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 4 | ||||||||
| 20 | Cardiff City | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6-7 | 3 | ||||||||
| 21 | Norwich City | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5-7 | 3 | ||||||||
| 22 | Portsmouth | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5-8 | 3 | ||||||||
| 23 | Preston | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 3 | ||||||||
| 24 | Burnley | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5-10 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



