League Championship - Anh 24-25

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:09/08/2024 Kết thúc:03/05/2025 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Leeds Utd 46 18 4 1 61 12 11 9 3 34 18 95-30 100
2  Burnley 46 14 9 0 35 8 14 7 2 34 8 69-16 100
3  Sheffield Utd * 46 15 4 4 33 17 13 4 6 30 19 63-36 90
4  Sunderland 46 12 7 4 32 18 9 6 8 26 26 58-44 76
5  Coventry 46 14 3 6 40 24 6 6 11 24 34 64-58 69
6  Bristol City 46 13 7 3 36 20 4 10 9 23 35 59-55 68
7  Blackburn 46 12 4 7 34 23 7 5 11 19 25 53-48 66
8  Millwall 46 12 4 7 27 19 6 8 9 20 30 47-49 66
9  West Brom 46 11 8 4 33 20 4 11 8 24 27 57-47 64
10  Middlesbrough 46 11 6 6 31 23 7 4 12 33 33 64-56 64
11  Swansea 46 10 6 7 33 24 7 4 12 18 32 51-56 61
12  Sheffield Wed 46 6 8 9 30 32 9 5 9 30 37 60-69 58
13  Norwich City 46 10 8 5 52 34 4 7 12 19 34 71-68 57
14  Watford 46 12 4 7 27 22 4 5 14 26 39 53-61 57
15  QPR 46 7 8 8 31 34 7 6 10 22 29 53-63 56
16  Portsmouth 46 11 7 5 33 21 3 5 15 25 50 58-71 54
17  Oxford United 46 11 5 7 31 29 2 9 12 18 36 49-65 53
18  Stoke City 46 8 9 6 29 25 4 6 13 16 37 45-62 51
19  Derby County 46 9 5 9 25 18 4 6 13 23 38 48-56 50
20  Preston 46 7 12 4 26 22 3 8 12 22 37 48-59 50
21  Hull 46 5 8 10 24 28 7 5 11 20 26 44-54 49
22  Luton Town 46 9 7 7 25 22 4 3 16 20 47 45-69 49
23  Plymouth 46 9 7 7 40 39 2 6 15 11 49 51-88 46
24  Cardiff City 46 7 6 10 24 27 2 11 10 24 46 48-73 44
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Lên hạng
    Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
    Xuống hạng