League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Birmingham | 15 | 4 | 4 | 0 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28-14 | 29 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 15 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 30-19 | 29 | ||||||||
| 3 | Stoke City | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 24-18 | 29 | ||||||||
| 4 | Wolverhampton | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 26-18 | 28 | ||||||||
| 5 | West Brom | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 23-15 | 28 | ||||||||
| 6 | Swansea | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22-18 | 26 | ||||||||
| 7 | Southampton * | 15 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 29-15 | 24 | ||||||||
| 8 | QPR | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24-18 | 24 | ||||||||
| 9 | West Ham | 15 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | 37-23 | 23 | ||||||||
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 21-19 | 22 | ||||||||
| 11 | Portsmouth | 15 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 20-18 | 22 | ||||||||
| 12 | Norwich City | 15 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | 32-24 | 21 | ||||||||
| 13 | Blackburn | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22-23 | 21 | ||||||||
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 4 | 0 | 21 | 13 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 27-27 | 18 | ||||||||
| 15 | Wrexham | 15 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18-20 | 18 | ||||||||
| 16 | Millwall | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 23-27 | 18 | ||||||||
| 17 | Bristol City | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 16-24 | 18 | ||||||||
| 18 | Bolton | 15 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 20-29 | 17 | ||||||||
| 19 | Charlton | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 13-23 | 17 | ||||||||
| 20 | Watford | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 13-23 | 15 | ||||||||
| 21 | Lincoln | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15-26 | 15 | ||||||||
| 22 | Burnley | 15 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 22-31 | 10 | ||||||||
| 23 | Derby County | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 14-30 | 10 | ||||||||
| 24 | Preston | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | 13-30 | 8 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

