League Championship - Anh 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 09/08/2024 | Kết thúc: | 03/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Leeds Utd | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 28-12 | 32 | ||||||||
2 | Sunderland | 16 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 26-12 | 32 | ||||||||
3 | Sheffield Utd * | 16 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 21-9 | 32 | ||||||||
4 | Burnley | 16 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 19-6 | 30 | ||||||||
5 | Middlesbrough | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 29-19 | 27 | ||||||||
6 | West Brom | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 18-11 | 26 | ||||||||
7 | Watford | 16 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | 25-24 | 26 | ||||||||
8 | Millwall | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 19-14 | 24 | ||||||||
9 | Blackburn | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19-17 | 22 | ||||||||
10 | Bristol City | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 20-20 | 22 | ||||||||
11 | Derby County | 16 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20-20 | 20 | ||||||||
12 | Stoke City | 16 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19-20 | 20 | ||||||||
13 | Norwich City | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25-24 | 19 | ||||||||
14 | Swansea | 16 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14-14 | 19 | ||||||||
15 | Sheffield Wed | 16 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18-26 | 19 | ||||||||
16 | Luton Town | 16 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 18-26 | 18 | ||||||||
17 | Coventry | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 22-23 | 17 | ||||||||
18 | Oxford United | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 19-24 | 17 | ||||||||
19 | Plymouth | 16 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 17-28 | 17 | ||||||||
20 | Preston | 16 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | 16-24 | 16 | ||||||||
21 | Cardiff City | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15-24 | 16 | ||||||||
22 | Hull | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16-21 | 15 | ||||||||
23 | Portsmouth | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 16-28 | 12 | ||||||||
24 | QPR | 16 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13-26 | 11 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng
|