Bundesliga - Đức 24-25

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:23/08/2024 Kết thúc:17/05/2025 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Bayern Munchen 21 10 1 0 37 9 7 2 1 28 10 65-19 54
2  Leverkusen 20 8 2 1 29 15 5 4 0 20 12 49-27 45
3  Frankfurt 20 6 3 1 26 13 5 2 3 19 14 45-27 38
4  Leipzig 20 5 3 1 17 11 4 3 4 17 18 34-29 33
5  Stuttgart 20 6 2 3 25 15 3 3 3 12 15 37-30 32
6  Mainz 05 20 5 2 3 14 10 4 2 4 19 14 33-24 31
7  Gladbach 20 6 1 3 21 12 3 2 5 11 18 32-30 30
8  Bremen 21 3 4 3 14 17 5 2 4 20 22 34-39 30
9  Freiburg 20 6 1 2 18 13 3 2 6 9 23 27-36 30
10  Wolfsburg 20 3 3 4 21 21 5 2 3 22 14 43-35 29
11  Dortmund 20 6 3 1 24 13 2 2 6 12 21 36-34 29
12  Augsburg 20 5 2 3 14 12 2 3 5 10 23 24-35 26
13  St. Pauli 20 2 3 5 7 11 4 0 6 11 11 18-22 21
14  Union Berlin 20 4 4 2 10 9 1 2 7 6 18 16-27 21
15  Hoffenheim 20 3 2 5 18 22 1 4 5 8 18 26-40 18
16  Heidenheim 20 2 1 7 9 18 2 1 7 16 24 25-42 14
17  Holstein Kiel 20 3 0 7 14 25 0 3 7 17 27 31-52 12
18  Bochum 20 2 3 5 10 18 0 1 9 7 26 17-44 10
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
    Xuống hạng