Bundesliga - Đức 22-23 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 05/08/2022 | Kết thúc: | 27/05/2023 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Bayern Munchen | 34 | 11 | 5 | 1 | 53 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 92-38 | 71 | ||||||||
2 | Dortmund | 34 | 14 | 2 | 1 | 55 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 | 83-44 | 71 | ||||||||
3 | Leipzig | 34 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 64-41 | 66 | ||||||||
4 | Union Berlin | 34 | 11 | 6 | 0 | 30 | 11 | 7 | 2 | 8 | 21 | 27 | 51-38 | 62 | ||||||||
5 | Freiburg | 34 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 7 | 4 | 6 | 23 | 31 | 51-44 | 59 | ||||||||
6 | Leverkusen | 34 | 8 | 3 | 6 | 35 | 23 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | 57-49 | 50 | ||||||||
7 | Frankfurt | 34 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 | 34 | 58-52 | 50 | ||||||||
8 | Wolfsburg | 34 | 6 | 7 | 4 | 34 | 25 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 57-48 | 49 | ||||||||
9 | Mainz 05 | 34 | 6 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 | 54-55 | 46 | ||||||||
10 | Gladbach | 34 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 1 | 7 | 9 | 19 | 37 | 52-55 | 43 | ||||||||
11 | FC Koln | 34 | 6 | 5 | 6 | 28 | 20 | 4 | 7 | 6 | 21 | 34 | 49-54 | 42 | ||||||||
12 | Hoffenheim | 34 | 7 | 2 | 8 | 28 | 29 | 3 | 4 | 10 | 20 | 28 | 48-57 | 36 | ||||||||
13 | Bremen | 34 | 5 | 2 | 10 | 26 | 28 | 5 | 4 | 8 | 25 | 36 | 51-64 | 36 | ||||||||
14 | Bochum | 34 | 8 | 2 | 7 | 28 | 32 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 | 40-72 | 35 | ||||||||
15 | Augsburg | 34 | 6 | 4 | 7 | 16 | 24 | 3 | 3 | 11 | 26 | 39 | 42-63 | 34 | ||||||||
16 | Stuttgart | 34 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 | 45-57 | 33 | ||||||||
17 | Schalke 04 | 34 | 5 | 5 | 7 | 23 | 36 | 2 | 5 | 10 | 12 | 35 | 35-71 | 31 | ||||||||
18 | Hertha Berlin | 34 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 | 2 | 2 | 13 | 18 | 42 | 42-69 | 29 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|