Premier League - Anh 24-25

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:16/08/2024 Kết thúc:25/05/2025 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Liverpool 12 5 0 1 11 3 5 1 0 13 5 24-8 31
2  Man City 12 4 1 1 12 10 3 1 2 10 7 22-17 23
3  Chelsea 12 2 3 1 9 8 4 1 1 14 6 23-14 22
4  Arsenal 12 4 2 0 15 6 2 2 2 6 6 21-12 22
5  Brighton 12 3 3 0 11 8 3 1 2 10 8 21-16 22
6  Tottenham 12 4 0 2 16 6 2 1 3 11 7 27-13 19
7  Nottingham 12 2 2 2 7 6 3 2 1 8 7 15-13 19
8  Aston Villa 12 2 3 1 9 8 3 1 2 10 11 19-19 19
9  Newcastle 11 3 1 1 5 3 2 2 2 8 8 13-11 18
10  Fulham 12 3 1 2 10 11 2 2 2 7 6 17-17 18
11  Brentford 12 5 1 0 18 11 0 1 5 4 11 22-22 17
12  Man Utd 12 3 1 2 7 8 1 3 2 6 5 13-13 16
13  Bournemouth 12 3 1 2 9 6 1 2 3 7 11 16-17 15
14  West Ham 11 2 1 3 8 10 1 2 2 5 9 13-19 12
15  Everton 12 1 3 2 5 8 1 2 3 5 9 10-17 11
16  Leicester City 12 1 2 3 6 9 1 2 3 9 14 15-23 10
17  Wolverhampton 12 1 1 4 9 14 1 2 3 11 14 20-28 9
18  Ipswich Town 12 0 4 2 5 9 1 2 3 8 14 13-23 9
19  Crystal Palace 12 1 2 3 3 7 0 3 3 7 10 10-17 8
20  Southampton 12 1 1 4 6 11 0 0 6 3 13 9-24 4
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng