Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 25 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 49-17 | 56 | ||||||||
| 2 | Man City | 24 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 49-23 | 47 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 25 | 8 | 1 | 3 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | 17 | 36-27 | 47 | ||||||||
| 4 | Man Utd | 25 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 46-36 | 44 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 25 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 45-28 | 43 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | 39-33 | 39 | ||||||||
| 7 | Brentford | 25 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 5 | 0 | 8 | 16 | 22 | 39-34 | 39 | ||||||||
| 8 | Everton | 25 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 28-28 | 37 | ||||||||
| 9 | Sunderland | 25 | 7 | 5 | 0 | 21 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 27-29 | 36 | ||||||||
| 10 | Fulham | 25 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 35-37 | 34 | ||||||||
| 11 | Bournemouth | 25 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 2 | 5 | 5 | 21 | 30 | 41-44 | 34 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 25 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 35-36 | 33 | ||||||||
| 13 | Brighton | 24 | 5 | 6 | 1 | 20 | 13 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 34-32 | 31 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 25 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 35-35 | 29 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 24 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 25-29 | 29 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 25 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 34-43 | 29 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 25 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 25-38 | 26 | ||||||||
| 18 | West Ham | 25 | 3 | 1 | 8 | 16 | 26 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | 31-48 | 23 | ||||||||
| 19 | Burnley | 25 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 9 | 13 | 30 | 25-49 | 15 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 25 | 1 | 2 | 10 | 11 | 28 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | 16-48 | 8 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

