Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20-5 | 26 | ||||||||
| 2 | Chelsea | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 21-11 | 20 | ||||||||
| 3 | Man City | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20-8 | 19 | ||||||||
| 4 | Sunderland | 11 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14-10 | 19 | ||||||||
| 5 | Tottenham | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 19-10 | 18 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 18-14 | 18 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 17-14 | 18 | ||||||||
| 8 | Man Utd | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19-18 | 18 | ||||||||
| 9 | Crystal Palace | 10 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14-9 | 16 | ||||||||
| 10 | Brighton | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17-15 | 15 | ||||||||
| 11 | Everton | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12-13 | 15 | ||||||||
| 12 | Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9-10 | 15 | ||||||||
| 13 | Brentford | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 14-16 | 13 | ||||||||
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10-11 | 12 | ||||||||
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12-16 | 11 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 9-17 | 11 | ||||||||
| 17 | Burnley | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 14-22 | 10 | ||||||||
| 18 | West Ham | 11 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13-23 | 10 | ||||||||
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7-19 | 6 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7-25 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

