Everton FC
Everton FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: David Moyes |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | Hill Dickinson | Sức chứa | 40170 | |
| Chủ tịch | Bill Kenwright | Xếp hạng UEFA | 78 | |
| Địa chỉ | Goodison Park Liverpool L4 4EL | |||
| Tel/Fax | 0151.330.22.00 - 0151.286.91.12 | |||
| Website | http://www.evertonfc.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 19 | 19 | 38 |
| Số bàn thắng | 23 | 20 | 43 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 0 | 2 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 4 | 6 | 10 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 26 | 21 | 47 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.37 | 1.11 | 1.24 |
| Số bàn thua | 26 | 20 | 46 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 6 | 5 | 11 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 27 | 23 | 50 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.42 | 1.21 | 1.32 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 10 | 7 | 17 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 9 | 12 | 21 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (3 trận) | 0-1 (3 trận) | 2-0 (6 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beto |
9 | Tiền đạo | 9 | |
| 2 | Kiernan Dewsbury-Hall |
8 | Tiền vệ | 22 | |
| 3 | Thierno Barry |
8 | Tiền vệ | 11 | |
| 4 | Iliman-Cheikh Ndiaye |
6 | Tiền vệ | 10 | |
| 5 | Michael Keane |
3 | Hậu vệ | 5 | |
| 6 | Jack Grealish |
2 | Tiền vệ | 18 | |
| 7 | James Alan Tarkowski |
2 | Hậu vệ | 6 | |
| 8 | James Garner |
2 | Tiền vệ | 37 | |
| 9 | Jarrad Branthwaite |
1 | Hậu vệ | 32 | |
| 10 | Merlin Rohl |
1 | Tiền vệ | 34 | |
| 11 | Jake O'Brien |
1 | Hậu vệ | 15 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



