Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thụy Sỹ | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 17-6 | 24 | |||||||||
Iceland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17-15 | 17 | |||||||||
Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 14-11 | 15 | |||||||||
Na Uy | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 10-13 | 12 | |||||||||
Albania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
Đảo Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 4-15 | 5 | |||||||||
|
Iceland |
|||
HLV trưởng: Heimir Hallgrímsson |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1947 | Xếp hạng FIFA | 52 |
Sân nhà | Laugardalsvöllur | Sức chứa | 14882 | ||
Chủ tịch | Geir Thorsteinsson | ||||
Địa chỉ | Laugardal 104 REYKJAVIK | ||||
Tel/Fax | +354 5 102 900 Fax: +354 5 689 793 | ||||
Website | http://www.ksi.is/ |