|
|||||||||||
| TOP 10 | |||||||||||
| 1 | Tây Ban Nha | 1538 | 1 | 1538 | |||||||
| 2 | Đức | 1428 | 2 | 1428 | |||||||
| 3 | Argentina | 1296 (+4) | 3 | 1292 | |||||||
| 4 | Croatia | 1191 | 4 | 1191 | |||||||
| 5 | Bồ Đào Nha | 1163 | 5 | 1163 | |||||||
| 6 | Colombia | 1154 | 6 | 1154 | |||||||
| 7 | Anh | 1135 | 7 | 1135 | |||||||
| 8 | Ý | 1117 | 8 | 1117 | |||||||
| 9 | Hà Lan | 1093 | 9 | 1093 | |||||||
| 10 | Ecuador | 1058 (+2) | 10 | 1056 | |||||||
| VIỆTNAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN | |||||||||||
| 132 | Việt Nam | 234 | 132 | 234 | |||||||
| 142 | Thái Lan (-2) | 208 | 140 | 208 | |||||||
| 144 | Philippines (-1) | 199 (-5) | 143 | 204 | |||||||
| 158 | Myanmar (-3) | 149 (-6) | 155 | 155 | |||||||
| 161 | Malaysia (+2) | 143 (+2) | 163 | 141 | |||||||
| 165 | Singapore | 133 | 165 | 133 | |||||||
| 168 | Lào | 118 | 168 | 118 | |||||||
| 170 | Indonesia | 117 | 170 | 117 | |||||||
| 186 | Brunei Darussalam | 52 | 186 | 52 | |||||||
| 186 | Đông Timor | 52 | 186 | 52 | |||||||
| 190 | Campuchia (-1) | 45 (-5) | 189 | 50 | |||||||


