Các tỷ lệ cược
1. | ![]() |
Brazil | 4.0 | 2. | ![]() |
Argentina | 5.0 | ||
3. | ![]() |
Đức | 7.0 | 4. | ![]() |
Tây Ban Nha | 7.0 | ||
5. | ![]() |
Bỉ | 17.0 | 6. | ![]() |
Pháp | 21.0 | ||
7. | ![]() |
Uruguay | 26.0 | 8. | ![]() |
Colombia | 26.0 | ||
9. | ![]() |
Anh | 26.0 | 10. | ![]() |
Ý | 26.0 | ||
11. | ![]() |
Bồ Đào Nha | 29.0 | 12. | ![]() |
Hà Lan | 34.0 | ||
13. | ![]() |
Chile | 41.0 | 14. | ![]() |
Nga | 101.0 | ||
15. | ![]() |
Thụy Sỹ | 126.0 | 16. | ![]() |
Nhật Bản | 126.0 | ||
17. | ![]() |
Bờ Biển Ngà | 126.0 | 18. | ![]() |
Bosnia-Herzegovina | 151.0 | ||
19. | ![]() |
Mexico | 201.0 | 20. | ![]() |
Ecuador | 201.0 | ||
21. | ![]() |
Croatia | 201.0 | 22. | ![]() |
Hàn Quốc | 251.0 | ||
23. | ![]() |
Ghana | 251.0 | 24. | ![]() |
Mỹ | 251.0 | ||
25. | ![]() |
Hy Lạp | 251.0 | 26. | ![]() |
Nigeria | 251.0 | ||
27. | ![]() |
Cameroon | 751.0 | 28. | ![]() |
Úc | 751.0 | ||
29. | ![]() |
Algeria | 2001.0 | 30. | ![]() |
Honduras | 2501.0 | ||
31. | ![]() |
Costa Rica | 2501.0 | 32. | ![]() |
Iran | 2501.0 | ||
Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! |