League Championship - Anh 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 09/08/2024 | Kết thúc: | 03/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Leeds Utd | 27 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | 51-19 | 56 | ||||||||
2 | Sheffield Utd * | 27 | 10 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 38-17 | 55 | ||||||||
3 | Burnley | 27 | 6 | 7 | 0 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 16 | 5 | 31-9 | 53 | ||||||||
4 | Sunderland | 27 | 9 | 4 | 0 | 22 | 8 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 39-22 | 51 | ||||||||
5 | Blackburn | 27 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 31-24 | 42 | ||||||||
6 | West Brom | 27 | 5 | 7 | 1 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3 | 19 | 15 | 33-22 | 41 | ||||||||
7 | Middlesbrough | 27 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 3 | 5 | 24 | 19 | 44-34 | 41 | ||||||||
8 | Watford | 27 | 9 | 2 | 2 | 19 | 10 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | 38-37 | 41 | ||||||||
9 | Bristol City | 27 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 33-31 | 37 | ||||||||
10 | Sheffield Wed | 27 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 5 | 2 | 6 | 16 | 23 | 38-43 | 37 | ||||||||
11 | Norwich City | 27 | 6 | 5 | 2 | 31 | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 43-39 | 36 | ||||||||
12 | QPR | 27 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 3 | 6 | 4 | 10 | 15 | 30-34 | 35 | ||||||||
13 | Swansea | 27 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 19 | 30-33 | 34 | ||||||||
14 | Coventry | 27 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | 35-37 | 32 | ||||||||
15 | Oxford United | 27 | 7 | 4 | 3 | 20 | 17 | 1 | 4 | 8 | 10 | 24 | 30-41 | 32 | ||||||||
16 | Preston | 27 | 5 | 7 | 2 | 16 | 12 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | 28-34 | 31 | ||||||||
17 | Millwall | 26 | 6 | 2 | 6 | 14 | 11 | 1 | 7 | 4 | 10 | 13 | 24-24 | 30 | ||||||||
18 | Stoke City | 27 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 25-33 | 28 | ||||||||
19 | Derby County | 27 | 6 | 2 | 5 | 19 | 13 | 1 | 4 | 9 | 12 | 24 | 31-37 | 27 | ||||||||
20 | Cardiff City | 27 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | 1 | 7 | 5 | 13 | 23 | 29-41 | 27 | ||||||||
21 | Hull | 27 | 2 | 6 | 6 | 14 | 18 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 | 26-36 | 26 | ||||||||
22 | Portsmouth | 26 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 1 | 4 | 9 | 13 | 33 | 32-45 | 26 | ||||||||
23 | Luton Town | 27 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 1 | 1 | 11 | 9 | 28 | 27-44 | 26 | ||||||||
24 | Plymouth | 27 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 0 | 3 | 11 | 3 | 35 | 25-55 | 21 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng
|