Serie A - Italy 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2024 | Kết thúc: | 25/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Napoli | 13 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20-9 | 29 | ||||||||
2 | Atalanta | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 33-16 | 28 | ||||||||
3 | Inter Milan | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 31-14 | 28 | ||||||||
4 | Fiorentina | 13 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 27-10 | 28 | ||||||||
5 | Lazio | 13 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 28-14 | 28 | ||||||||
6 | Juventus | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 21-7 | 25 | ||||||||
7 | AC Milan | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20-14 | 19 | ||||||||
8 | Bologna | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 15-16 | 18 | ||||||||
9 | Udinese | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15-18 | 16 | ||||||||
10 | Empoli | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9-10 | 15 | ||||||||
11 | Torino | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 16-19 | 15 | ||||||||
12 | Roma | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14-18 | 13 | ||||||||
13 | Parma | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 17-21 | 12 | ||||||||
14 | Hellas Verona | 13 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 17-32 | 12 | ||||||||
15 | Cagliari | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14-24 | 11 | ||||||||
16 | Genoa | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11-24 | 11 | ||||||||
17 | Como | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 13-24 | 10 | ||||||||
18 | Monza | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11-16 | 9 | ||||||||
19 | Lecce | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5-21 | 9 | ||||||||
20 | Venezia | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 11-21 | 8 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|