Serie A - Italy 12-13

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:25/08/2012 Kết thúc:19/05/2013 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Juventus 38 14 3 2 36 10 13 3 3 35 14 71-24 87
2  Napoli 38 14 4 1 44 18 9 5 5 29 18 73-36 78
3  AC Milan 38 13 2 4 33 15 8 7 4 34 24 67-39 72
4  Fiorentina 38 13 4 2 40 19 8 3 8 32 25 72-44 70
5  Udinese 38 11 7 1 31 16 7 5 7 28 29 59-45 66
6  Roma 38 10 5 4 40 24 8 3 8 31 32 71-56 62
7  Lazio 38 13 2 4 35 16 5 5 9 16 26 51-42 61
8  Calcio Catania 38 12 4 3 31 15 3 7 9 19 31 50-46 56
9  Inter Milan 38 8 4 7 30 31 8 2 9 25 26 55-57 54
10  Parma 38 9 6 4 28 18 4 4 11 17 28 45-46 49
11  Cagliari 38 8 4 7 24 24 4 7 8 19 31 43-55 47
12  Chievo 38 6 8 5 18 16 6 1 12 19 36 37-52 45
13  Bologna 38 6 8 5 30 24 5 3 11 16 28 46-52 44
14  Sampdoria * 38 8 3 8 25 22 3 7 9 18 29 43-51 42
15  Atalanta * 38 6 6 7 19 24 5 3 11 20 32 39-56 40
16  Torino * 38 6 6 7 23 26 2 10 7 23 29 46-55 39
17  Genoa 38 5 7 7 26 30 3 7 9 12 22 38-52 38
18  Palermo Xuống hạng 38 5 7 7 24 26 1 7 11 10 28 34-54 32
19  Siena * Xuống hạng 38 6 5 8 16 19 3 4 12 20 38 36-57 30
20  Pescara Xuống hạng 38 4 1 14 15 42 2 3 14 12 42 27-84 22
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng
  * Sampdoria bị trừ 1 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
  * Torino bị trừ 1 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
  * Atalanta bị trừ 2 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12
  * Siena bị trừ 6 điểm do dàn xếp tỷ số mùa bóng 2011/12