Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 40-5 | 45 | |||||||||
Argentina | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 27-8 | 39 | |||||||||
Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 22-22 | 28 | |||||||||
Ecuador | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 27-19 | 26 | |||||||||
Peru | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 19-22 | 24 | |||||||||
Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 20-19 | 23 | |||||||||
Chile | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19-26 | 19 | |||||||||
Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 12-26 | 16 | |||||||||
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | 23-42 | 15 | |||||||||
Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | 14-34 | 10 | |||||||||
|
Colombia |
|||
HLV trưởng: Néstor Lorenzo |
Thành lập | 1924 | Gia nhập FIFA | 1936 | Xếp hạng FIFA | 15 |
Sân nhà | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Sức chứa | 46.788 | ||
Chủ tịch | Luis Bedoya | ||||
Địa chỉ | Avenida 32 No. 16 – 22, Bogotá D.C. - Cundinamarca 571, Colombia | ||||
Tel/Fax | +57-1-2889740 Fax: +57-1-2853145 | ||||
Website | http://www.colfutbol.org/ |