Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pháp | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 18-3 | 18 | |||||||||
Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 11-8 | 12 | |||||||||
Phần Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10-10 | 11 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9-12 | 7 | |||||||||
Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 5-20 | 3 | |||||||||
|
Ukraine |
|||
HLV trưởng: Serhiy Rebrov |
Thành lập | 1991 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 24 |
Sân nhà | NSC Olympiyskiy Stadium | Sức chứa | 83011 | ||
Chủ tịch | Grigoriy Surkis | ||||
Địa chỉ | Ulyanovykh Street 1 P.O. Box 293 03150 KIEV | ||||
Tel/Fax | +380 44 521 0535 Fax: +380 44 522 85 13 | ||||
Website | http://www.ffu.org.ua/ |