Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
12/09 00:00 | Israel | 0-4 | Nga | ![]() |
12/09 00:00 | Đảo Síp | 1-0 | Iceland | ![]() |
12/09 00:30 | Gruzia | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() |
12/09 00:30 | Romania | 4-0 | Andorra | ![]() |
12/09 01:00 | Bulgaria | 1-0 | Armenia | ![]() |
12/09 01:00 | Bosnia | 4-1 | Latvia | ![]() |
12/09 01:00 | Na Uy | 2-1 | Slovenia | ![]() |
12/09 01:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-0 | Estonia | |
12/09 01:15 | Slovakia | 2-0 | Liechtenstein | ![]() |
12/09 01:30 | Thụy Sỹ | 2-0 | Albania | ![]() |
12/09 01:30 | Thụy Điển | 2-0 | Kazakhstan | ![]() |
12/09 01:30 | San Marino | 0-6 | Montenegro | ![]() |
12/09 01:30 | Hungary | 1-4 | Hà Lan | ![]() |
12/09 01:30 | Serbia | 6-1 | Wales | ![]() |
12/09 01:35 | Áo | 1-2 | Đức | ![]() |
12/09 01:45 | Ý | 2-0 | Malta | ![]() |
12/09 01:45 | Bắc Ailen | 1-1 | Luxembourg | ![]() |
12/09 01:45 | Ba Lan | 2-0 | Moldova | ![]() |
12/09 01:45 | Bỉ | 1-1 | Croatia | ![]() |
12/09 01:45 | Hy Lạp | 2-0 | Lithuania | ![]() |
12/09 02:00 | Pháp | 3-1 | Belarus | ![]() |
12/09 02:00 | Scotland | 1-1 | Macedonia | ![]() |
12/09 02:00 | Anh | 1-1 | Ukraine | ![]() |
12/09 02:15 | Bồ Đào Nha | 3-0 | Azerbaijan | ![]() |
Şükrü Saracoğlu, Istanbul
Trọng tài: Marcin Borski
Bảng D
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hà Lan | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 34-5 | 28 | ||||||||
![]() |
Romania | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19-12 | 19 | ||||||||
![]() |
Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 21-20 | 17 | ||||||||
![]() |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16-9 | 16 | ||||||||
![]() |
Estonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 6-20 | 7 | ||||||||
![]() |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0-30 | 0 | ||||||||
|