Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
16/10 22:00 | Nga | 1-0 | Azerbaijan | ![]() |
16/10 23:00 | Belarus | 2-0 | Gruzia | ![]() |
16/10 23:00 | Israel | 3-0 | Luxembourg | ![]() |
17/10 00:00 | Latvia | 2-0 | Liechtenstein | ![]() |
17/10 00:00 | Andorra | 0-1 | Estonia | ![]() |
17/10 01:00 | Bosnia | 3-0 | Lithuania | ![]() |
17/10 01:00 | Quần đảo Faroe | 1-4 | CH Ailen | ![]() |
17/10 01:00 | Croatia | 2-0 | Wales | ![]() |
17/10 01:00 | Ukraine | 0-1 | Montenegro | ![]() |
17/10 01:00 | Đảo Síp | 1-3 | Na Uy | ![]() |
17/10 01:00 | CH Séc | 0-0 | Bulgaria | ![]() |
17/10 01:00 | Romania | 1-4 | Hà Lan | ![]() |
17/10 01:30 | San Marino | 0-2 | Moldova | ![]() |
17/10 01:30 | Slovakia | 0-1 | Hy Lạp | ![]() |
17/10 01:30 | Macedonia | 1-0 | Serbia | ![]() |
17/10 01:30 | Iceland | 0-2 | Thụy Sỹ | ![]() |
17/10 01:30 | Hungary | 3-1 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() |
17/10 01:35 | Áo | 4-0 | Kazakhstan | ![]() |
17/10 01:45 | Đức | 4-4 | Thụy Điển | ![]() |
17/10 01:45 | Ý | 3-1 | Đan Mạch | ![]() |
17/10 01:45 | Bỉ | 2-0 | Scotland | ![]() |
17/10 01:45 | Albania | 1-0 | Slovenia | ![]() |
17/10 02:00 | Tây Ban Nha | 1-1 | Pháp | |
17/10 02:45 | Bồ Đào Nha | 1-1 | Bắc Ailen | ![]() |
Sân: Vicente Calderon
Trọng tài: Felix Brych
Bảng I
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tây Ban Nha | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14-3 | 20 | ||||||||
![]() |
Pháp | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 15-6 | 17 | ||||||||
![]() |
Phần Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5-9 | 9 | ||||||||
![]() |
Gruzia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3-10 | 5 | ||||||||
![]() |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7-16 | 4 | ||||||||
|