Việt Nam V-League 2 - 2023/24 |
||||||
| Số đội tham dự: | 11 | Bắt đầu: | 20/10/2023 | Kết thúc: | 29/06/2024 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Đà Nẵng | 20 | 7 | 3 | 0 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 37-10 | 44 | ||||||||
| 2 | PVF-CAND | 20 | 8 | 2 | 0 | 22 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 26-7 | 37 | ||||||||
| 3 | Bình Phước | 20 | 8 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 28-15 | 35 | ||||||||
| 4 | Huế | 20 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 26-22 | 30 | ||||||||
| 5 | Phù Đổng | 20 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17-20 | 28 | ||||||||
| 6 | Long An | 20 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | 35-34 | 27 | ||||||||
| 7 | Bà Rịa Vũng Tàu | 20 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | 28-27 | 26 | ||||||||
| 8 | Hòa Bình | 20 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11-19 | 23 | ||||||||
| 9 | Đồng Nai | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 12-21 | 23 | ||||||||
| 10 | Đồng Tháp | 20 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 11-19 | 20 | ||||||||
| 11 | Phú Thọ | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | 6-43 | 6 | ||||||||
| Ninh Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||


