Giải hạng nhất Việt Nam - 2012 |
||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 30/12/2011 | Kết thúc: | 18/08/2012 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Long An | 26 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 36-26 | 49 | ||||||||
| 2 | CLB BÐ Hà Nội | 26 | 8 | 1 | 4 | 20 | 18 | 7 | 2 | 4 | 15 | 12 | 35-30 | 48 | ||||||||
| 3 | Đồng Nai | 26 | 8 | 3 | 2 | 25 | 11 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 40-30 | 40 | ||||||||
| 4 | Than Quảng Ninh | 26 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | 37-28 | 39 | ||||||||
| 5 | Cần Thơ | 26 | 7 | 5 | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 6 | 19 | 19 | 37-30 | 39 | ||||||||
| 6 | Bình Định | 26 | 4 | 9 | 0 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | 40-34 | 38 | ||||||||
| 7 | Trẻ Đà Nẵng | 26 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 | 42-39 | 37 | ||||||||
| 8 | Lâm Đồng | 26 | 8 | 2 | 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 8 | 12 | 25 | 28-36 | 33 | ||||||||
| 9 | An Giang | 26 | 5 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 30-29 | 32 | ||||||||
| 10 | Quảng Nam | 26 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 27-32 | 31 | ||||||||
| 11 | Hà Nội-ACB | 26 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 2 | 2 | 9 | 12 | 20 | 34-34 | 29 | ||||||||
| 12 | Tây Ninh | 26 | 6 | 1 | 6 | 20 | 18 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 28-38 | 29 | ||||||||
| 13 | TDC Bình Dương | 26 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 27-37 | 29 | ||||||||
| 14 | TPHCM | 26 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | 1 | 5 | 7 | 15 | 25 | 36-54 | 23 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||





