League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 02:45 | Blackburn | - | Stoke City | ![]() |
| 04/11/26 02:45 | Derby County | - | Norwich City | ![]() |
| 04/11/26 02:45 | Portsmouth | - | Swansea | ![]() |
| 04/11/26 02:45 | Preston | - | Sheffield Utd | ![]() |
| 04/11/26 02:45 | QPR | - | Burnley | ![]() |
| 04/11/26 02:45 | Watford | - | Lincoln | ![]() |
| 04/11/26 02:45 | Charlton | - | Bolton | ![]() |
| 04/11/26 03:00 | Birmingham | - | Millwall | ![]() |
| 04/11/26 03:00 | West Brom | - | Southampton | ![]() |
| 05/11/26 02:45 | Cardiff City | - | West Ham | ![]() |
| 05/11/26 02:45 | Wrexham | - | Middlesbrough | ![]() |
| 05/11/26 03:00 | Bristol City | - | Wolverhampton | ![]() |
| 07/11/26 03:00 | Derby County | - | Bolton | ![]() |
| 07/11/26 19:30 | Bristol City | - | Norwich City | ![]() |
| 07/11/26 19:30 | Portsmouth | - | Stoke City | ![]() |
| 07/11/26 19:30 | Wrexham | - | Wolverhampton | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | Birmingham | - | Swansea | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | Blackburn | - | West Ham | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | Cardiff City | - | Burnley | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | Charlton | - | Sheffield Utd | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | Preston | - | Southampton | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | QPR | - | Lincoln | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | Watford | - | Middlesbrough | ![]() |
| 07/11/26 22:00 | West Brom | - | Millwall | ![]() |
| 21/11/26 19:30 | Millwall | - | QPR | |
| 21/11/26 19:30 | Norwich City | - | Cardiff City | |
| 21/11/26 19:30 | Southampton | - | Derby County | |
| 21/11/26 22:00 | Bolton | - | Portsmouth | |
| 21/11/26 22:00 | Lincoln | - | Wrexham | |
| 21/11/26 22:00 | Middlesbrough | - | Bristol City | |
| 21/11/26 22:00 | Sheffield Utd | - | Watford | |
| 21/11/26 22:00 | Stoke City | - | Birmingham | |
| 21/11/26 22:00 | Swansea | - | West Brom | |
| 21/11/26 22:00 | West Ham | - | Preston | |
| 21/11/26 22:00 | Wolverhampton | - | Charlton | |
| 22/11/26 19:00 | Burnley | - | Blackburn | |
| 25/11/26 02:45 | Bristol City | - | Wrexham | |
| 25/11/26 02:45 | Cardiff City | - | Preston | |
| 25/11/26 02:45 | Charlton | - | Lincoln | |
| 25/11/26 02:45 | Middlesbrough | - | Swansea | |
| 25/11/26 02:45 | Norwich City | - | QPR | |
| 25/11/26 02:45 | Portsmouth | - | West Ham | |
| 25/11/26 02:45 | Sheffield Utd | - | Southampton | |
| 25/11/26 03:00 | Wolverhampton | - | Derby County | |
| 26/11/26 02:45 | Bolton | - | West Brom | |
| 26/11/26 02:45 | Burnley | - | Birmingham | |
| 26/11/26 02:45 | Watford | - | Blackburn | |
| 26/11/26 03:00 | Stoke City | - | Millwall | |
| 28/11/26 03:00 | Southampton | - | Middlesbrough | |
| 28/11/26 19:30 | Blackburn | - | Charlton | |
| 28/11/26 19:30 | Lincoln | - | Wolverhampton | |
| 28/11/26 19:30 | Preston | - | Norwich City | |
| 28/11/26 22:00 | Birmingham | - | Bolton | |
| 28/11/26 22:00 | Derby County | - | Watford | |
| 28/11/26 22:00 | Millwall | - | Burnley | |
| 28/11/26 22:00 | QPR | - | Sheffield Utd | |
| 28/11/26 22:00 | West Brom | - | Bristol City | |
| 28/11/26 22:00 | West Ham | - | Stoke City | |
| 28/11/26 22:00 | Wrexham | - | Portsmouth | |
| 29/11/26 19:00 | Swansea | - | Cardiff City | |
= Có videoclip |
||||





= Có videoclip
