Ligue 1 - Pháp 20-21 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 21/08/2020 | Kết thúc: | 23/05/2021 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
04/02/21 01:00 | Bordeaux | 0-3 | Lille | ![]() |
04/02/21 01:00 | Metz | 1-1 | Montpellier | ![]() |
04/02/21 01:00 | Reims | 0-0 | Angers | ![]() |
04/02/21 01:00 | Rennes | 1-1 | Lorient | ![]() |
04/02/21 01:00 | Strasbourg | 2-2 | Brest | ![]() |
04/02/21 03:00 | Monaco | 2-1 | Nice | ![]() |
04/02/21 03:00 | Dijon | 0-1 | Lyon | ![]() |
04/02/21 03:00 | Lens | 2-2 | Marseille | ![]() |
04/02/21 03:00 | Paris SG | 3-0 | Nimes | ![]() |
04/02/21 03:00 | St.Etienne | 1-1 | Nantes | ![]() |
06/02/21 23:00 | Lorient | 1-0 | Reims | ![]() |
07/02/21 01:00 | Lyon | 3-0 | Strasbourg | ![]() |
07/02/21 03:00 | Lens | 0-0 | Rennes | ![]() |
07/02/21 19:00 | Brest | 2-1 | Bordeaux | ![]() |
07/02/21 21:00 | Montpellier | 4-2 | Dijon | ![]() |
07/02/21 21:00 | Nice | 3-0 | Angers | ![]() |
07/02/21 21:00 | Nimes | 3-4 | Monaco | ![]() |
07/02/21 21:00 | St.Etienne | 1-0 | Metz | ![]() |
07/02/21 23:00 | Nantes | 0-2 | Lille | ![]() |
08/02/21 03:00 | Marseille | 0-2 | Paris SG | ![]() |
13/02/21 23:00 | Paris SG | 2-1 | Nice | ![]() |
14/02/21 01:00 | Reims | 1-1 | Lens | ![]() |
14/02/21 03:00 | Lyon | 1-2 | Montpellier | ![]() |
14/02/21 19:00 | Monaco | 2-2 | Lorient | ![]() |
14/02/21 21:00 | Angers | 1-3 | Nantes | ![]() |
14/02/21 21:00 | Dijon | 0-2 | Nimes | ![]() |
14/02/21 21:00 | Metz | 1-2 | Strasbourg | ![]() |
14/02/21 21:00 | Rennes | 0-2 | St.Etienne | ![]() |
14/02/21 23:00 | Lille | 0-0 | Brest | ![]() |
15/02/21 03:00 | Bordeaux | 0-0 | Marseille | ![]() |
18/02/21 03:00 | Marseille | 3-2 | Nice | ![]() |
20/02/21 03:00 | Brest | 2-3 | Lyon | ![]() |
20/02/21 19:00 | St.Etienne | 1-1 | Reims | ![]() |
20/02/21 23:00 | Nantes | 1-1 | Marseille | ![]() |
21/02/21 19:00 | Montpellier | 2-1 | Rennes | ![]() |
21/02/21 21:00 | Lens | 2-1 | Dijon | ![]() |
21/02/21 21:00 | Nice | 1-2 | Metz | ![]() |
21/02/21 21:00 | Nimes | 2-0 | Bordeaux | ![]() |
21/02/21 21:00 | Strasbourg | 0-0 | Angers | ![]() |
21/02/21 23:05 | Lorient | 1-4 | Lille | ![]() |
22/02/21 03:00 | Paris SG | 0-2 | Monaco | ![]() |
25/02/21 01:00 | Nimes | 1-0 | Lorient | ![]() |
27/02/21 03:00 | Rennes | 1-2 | Nice | ![]() |
27/02/21 19:00 | Bordeaux | 1-0 | Metz | ![]() |
27/02/21 23:00 | Dijon | - | Paris SG | ![]() |
28/02/21 19:00 | Monaco | - | Brest | ![]() |
28/02/21 21:00 | Angers | - | Lens | ![]() |
28/02/21 21:00 | Lorient | - | St.Etienne | ![]() |
28/02/21 21:00 | Nimes | - | Nantes | ![]() |
28/02/21 21:00 | Reims | - | Montpellier | ![]() |
28/02/21 23:05 | Lille | - | Strasbourg | ![]() |
01/03/21 03:00 | Marseille | - | Lyon | ![]() |
![]() |
![]() |