Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 25-5 | 21 | |||||||||
Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17-8 | 17 | |||||||||
Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14-12 | 11 | |||||||||
Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 12-18 | 8 | |||||||||
Đảo Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 3-28 | 0 | |||||||||
|
Gruzia |
|||
HLV trưởng: Willy Sagnol |
Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 91 |
Sân nhà | Boris Paichadze | Sức chứa | 54549 | ||
Chủ tịch | Nodar Akhalkatsi | ||||
Địa chỉ | 76a Chavchavadze Avenue 0162 TBILISI | ||||
Tel/Fax | +995 32 912 680 Fax: +995 32 001 128 | ||||
Website | http://www.gff.ge/ |