Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 25-5 | 21 | |||||||||
Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17-8 | 17 | |||||||||
Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14-12 | 11 | |||||||||
Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 12-18 | 8 | |||||||||
Đảo Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 3-28 | 0 | |||||||||
|
Scotland |
|||
HLV trưởng: Steve Clarke |
Thành lập | 1873 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 44 |
Sân nhà | Hampden Park | Sức chứa | 52.000 | ||
Chủ tịch | John McBeth | ||||
Địa chỉ | Hampden Park GLASGOW G42 9AY | ||||
Tel/Fax | +44 141 616 6000 Fax: +44 141 616 6001 | ||||
Website | http://www.scottishfa.co.uk/ |