Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hy Lạp | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 14-5 | 24 | |||||||||
Croatia | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 18-7 | 22 | |||||||||
Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13-11 | 16 | |||||||||
Latvia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9-12 | 11 | |||||||||
Gruzia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7-9 | 10 | |||||||||
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | 4-21 | 1 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |