| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14-5 | 11 | |||||||||
| Đức | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6-3 | 8 | |||||||||
| Hy Lạp | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4-10 | 6 | |||||||||
| Serbia | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4-10 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Xavi Hernández |
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 16 |
| Sân nhà | Amsterdam Arena | Sức chứa | 52.500 | ||
| Chủ tịch | Michael van Praag | ||||
| Địa chỉ | Woudenbergseweg 56-58 Postbus 515 3700 AM ZEIST | ||||
| Tel/Fax | +31 343 499 211 Fax: +31 343 499 189 | ||||
| Website | http://www.knvb.nl/oranje/selectie/ | ||||





