Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15-3 | 15 | |||||||||
Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 12 | |||||||||
Đảo Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4-15 | 6 | |||||||||
Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 4-11 | 0 | |||||||||
|
Đảo Síp |
|||
HLV trưởng: Charalampos Christodoulou |
Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 97 |
Sân nhà | GSP | Sức chứa | 22859 | ||
Chủ tịch | Costakis Koutsokoumnis | ||||
Địa chỉ | Stasinos Street 1 Engomi 2404 PO Box 25071 1306 NICOSIA | ||||
Tel/Fax | +357 22 352 341 Fax: +357 22 590 544 | ||||
Website |