Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH Séc | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9-5 | 12 | |||||||||
Scotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5-4 | 10 | |||||||||
Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7-7 | 8 | |||||||||
Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5-10 | 4 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |