Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
12/10 22:00 | Nga | 1-0 | Bồ Đào Nha | ![]() |
12/10 22:30 | Phần Lan | 1-1 | Gruzia | ![]() |
12/10 23:00 | Quần đảo Faroe | 1-2 | Thụy Điển | ![]() |
12/10 23:00 | Kazakhstan | 0-0 | Áo | ![]() |
12/10 23:00 | CH Séc | 3-1 | Malta | ![]() |
13/10 00:00 | Armenia | 1-3 | Ý | |
13/10 00:00 | Albania | 1-2 | Iceland | ![]() |
13/10 00:30 | Liechtenstein | 0-2 | Lithuania | ![]() |
13/10 00:30 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-1 | Romania | ![]() |
13/10 01:00 | Belarus | 0-4 | Tây Ban Nha | ![]() |
13/10 01:00 | Moldova | 0-0 | Ukraine | ![]() |
13/10 01:00 | Bulgaria | 1-1 | Đan Mạch | ![]() |
13/10 01:15 | Slovakia | 2-1 | Latvia | ![]() |
13/10 01:30 | Serbia | 0-3 | Bỉ | ![]() |
13/10 01:30 | Macedonia | 1-2 | Croatia | ![]() |
13/10 01:30 | Thụy Sỹ | 1-1 | Na Uy | ![]() |
13/10 01:30 | Hà Lan | 3-0 | Andorra | ![]() |
13/10 01:30 | Estonia | 0-1 | Hungary | ![]() |
13/10 01:45 | Hy Lạp | 0-0 | Bosnia | ![]() |
13/10 01:45 | CH Ailen | 1-6 | Đức | ![]() |
13/10 01:45 | Slovenia | 2-1 | Đảo Síp | ![]() |
13/10 01:45 | Wales | 2-1 | Scotland | ![]() |
13/10 02:00 | Luxembourg | 0-6 | Israel | ![]() |
13/10 02:00 | Anh | 5-0 | San Marino | ![]() |
Sân: Republican
Trọng tài: Marijo Strahonja
Bảng B
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ý | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 19-9 | 22 | ||||||||
![]() |
Đan Mạch | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 17-12 | 16 | ||||||||
![]() |
CH Séc | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 13-9 | 15 | ||||||||
![]() |
Bulgaria | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 14-9 | 13 | ||||||||
![]() |
Armenia | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 12-13 | 13 | ||||||||
![]() |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 5-28 | 3 | ||||||||
|