Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
15/10 23:00 | Đảo Síp | 0-0 | Albania | ![]() |
16/10 00:00 | Bồ Đào Nha | 3-0 | Luxembourg | ![]() |
16/10 00:00 | Azerbaijan | 1-1 | Nga | ![]() |
16/10 00:00 | Israel | 1-1 | Bắc Ailen | ![]() |
16/10 00:00 | Lithuania | 0-1 | Bosnia | ![]() |
16/10 00:00 | Hy Lạp | 2-0 | Liechtenstein | ![]() |
16/10 01:00 | Thụy Sỹ | 1-0 | Slovenia | ![]() |
16/10 01:00 | Na Uy | 1-1 | Iceland | ![]() |
16/10 01:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-2 | Hà Lan | ![]() |
16/10 01:00 | Hungary | 2-0 | Andorra | ![]() |
16/10 01:00 | Romania | 2-0 | Estonia | ![]() |
16/10 01:10 | Latvia | 2-2 | Slovakia | ![]() |
16/10 01:15 | Bulgaria | 0-1 | CH Séc | ![]() |
16/10 01:15 | Đan Mạch | 6-0 | Malta | ![]() |
16/10 01:30 | Serbia | 5-1 | Macedonia | ![]() |
16/10 01:45 | Ý | 2-2 | Armenia | ![]() |
16/10 01:45 | Thụy Điển | 3-5 | Đức | ![]() |
16/10 01:45 | CH Ailen | 3-1 | Kazakhstan | ![]() |
16/10 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-3 | Áo | ![]() |
16/10 02:00 | Pháp | 3-0 | Phần Lan | ![]() |
16/10 02:00 | Tây Ban Nha | 2-0 | Gruzia | ![]() |
16/10 02:00 | Montenegro | 2-5 | Moldova | ![]() |
16/10 02:00 | San Marino | 0-8 | Ukraine | ![]() |
16/10 02:00 | Scotland | 2-0 | Croatia | ![]() |
16/10 02:00 | Bỉ | 1-1 | Wales | ![]() |
16/10 02:00 | Anh | 2-0 | Ba Lan |
Sân: Wembley
Trọng tài: Damir Skomina
Bảng H
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anh | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 31-4 | 22 | ||||||||
![]() |
Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 28-4 | 21 | ||||||||
![]() |
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 18-17 | 15 | ||||||||
![]() |
Ba Lan | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18-12 | 13 | ||||||||
![]() |
Moldova | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 12-17 | 11 | ||||||||
![]() |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 1-54 | 0 | ||||||||
|