| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7-3 | 9 | |||||||||
| Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5-4 | 4 | |||||||||
| Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 3 | |||||||||
| Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Radojko Avramović |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
| Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
| Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
| Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
| Website | www.myanmarfootball.org | ||||






