| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4-1 | 7 | |||||||||
| Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8-1 | 6 | |||||||||
| Việt Nam | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7-0 | 4 | |||||||||
| Campuchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2-7 | 0 | |||||||||
| Đông Timor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0-12 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Tsutomu Ogura |
| Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 |
| Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
| Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
| Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
| Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
| Website | http://www.fas.org.sg/ | ||||





