![](img/loading2.gif)
Sân: Molineux
Trọng tài:
Lịch sử đối đầu | Wolverhampton thắng 3 | Hai đội hòa 4 | Sheffield Wed thắng 0 |
13/08/2000 | Wolverhampton | 1-1 | Sheffield Wed | ||
23/12/2000 | Sheffield Wed | 0-1 | Wolverhampton | ||
18/11/2001 | Wolverhampton | 0-0 | Sheffield Wed | ||
21/04/2002 | Sheffield Wed | 2-2 | Wolverhampton | ||
27/08/2002 | Wolverhampton | 2-2 | Sheffield Wed | ||
01/02/2003 | Sheffield Wed | 0-4 | Wolverhampton | ||
28/12/2005 | Sheffield Wed | 0-2 | Wolverhampton | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Wolverhampton | |||||
18/03/2006 | Reading | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |
11/03/2006 | Wolverhampton | 2-0 | Cardiff City | ![]() | |
07/03/2006 | Wolverhampton | 0-0 | Stoke City | ![]() | |
04/03/2006 | QPR | 0-0 | Wolverhampton | ![]() | |
25/02/2006 | Hull | 2-3 | Wolverhampton | ![]() | |
18/02/2006 | Wolverhampton | 1-0 | Ipswich Town | ![]() | |
14/02/2006 | Burnley | 0-1 | Wolverhampton | ![]() | |
11/02/2006 | Wolverhampton | 1-1 | Crewe | ![]() | |
04/02/2006 | Leicester City | 1-0 | Wolverhampton | ![]() | |
29/01/2006 | Wolverhampton | 0-3 | Man Utd |
Phong độ của Sheffield Wed | |||||
18/03/2006 | Sheffield Wed | 2-0 | Preston | ![]() | |
11/03/2006 | Sheffield Wed | 1-1 | QPR | ![]() | |
04/03/2006 | Cardiff City | 1-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
25/02/2006 | Southampton | 3-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
18/02/2006 | Sheffield Wed | 1-2 | Sheffield Utd | ![]() | |
15/02/2006 | Coventry | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
11/02/2006 | Sheffield Wed | 0-0 | Crystal Palace | ![]() | |
04/02/2006 | Millwall | 0-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
31/01/2006 | Sheffield Wed | 0-2 | Luton Town | ![]() | |
21/01/2006 | Leeds Utd | 3-0 | Sheffield Wed | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |