Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 36-3 | 28 | |||||||||
Ý | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 21-8 | 23 | |||||||||
Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10-13 | 13 | |||||||||
Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 10-15 | 12 | |||||||||
Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15-15 | 11 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 1-39 | 0 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |