Sân: Gelredome, Arnhem
Trọng tài: Michael Koukoulakis
| Lịch sử đối đầu | Vitesse thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Lokomotiv Plovdiv thắng 0 |
| 19/07/2012 | 4-4 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Vitesse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2012 | 4-4 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2002 | Liverpool | 1-0 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2002 | Vitesse | 0-1 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/2002 | Bremen | 3-3 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2002 | Vitesse | 2-1 | Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2002 | Rapid Bucuresti | 0-1 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2002 | Vitesse | 1-1 | Rapid Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2000 | Vitesse | 1-1 | Inter Milan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2000 | Inter Milan | 0-0 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2000 | Maccabi Haifa | 2-1 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Lokomotiv Plovdiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2012 | 4-4 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | Bolton | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Bolton | 2-1 | Lokomotiv Plovdiv | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Lokomotiv Plovdiv | 1-0 | OFK Belgrad | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | OFK Belgrad | 2-1 | Lokomotiv Plovdiv | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2004 | Lokomotiv Plovdiv | 0-4 | Club Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2004 | Club Brugge | 2-0 | Lokomotiv Plovdiv | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Lokomotiv Plovdiv

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

