Sân: Stadium of Light
Trọng tài: Mike Dean
Lịch sử đối đầu | Sunderland thắng 5 | Hai đội hòa 2 | West Ham thắng 8 |
05/09/2000 | Sunderland | 1-1 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/2001 | West Ham | 0-2 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/2001 | Sunderland | 0-1 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2001 | Sunderland | 1-0 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2002 | West Ham | 3-0 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2002 | Sunderland | 0-1 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2003 | West Ham | 2-0 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/12/2003 | West Ham | 3-2 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2004 | Sunderland | 2-0 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12/2004 | Sunderland | 0-2 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2005 | West Ham | 1-2 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2005 | Sunderland | 1-1 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2006 | West Ham | 2-0 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2007 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/2008 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2008 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2008 | 1-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2008 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2008 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2008 | 0-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2008 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2008 | 1-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2008 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2008 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2008 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |