La Liga - Tây Ban Nha 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 30/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 11 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 46-12 | 30 | ||||||||
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 22-8 | 28 | ||||||||
| 3 | Real Madrid | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 28-10 | 27 | ||||||||
| 4 | Betis | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18-15 | 23 | ||||||||
| 5 | Real Sociedad | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 20-20 | 19 | ||||||||
| 6 | Sevilla | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 17-19 | 17 | ||||||||
| 7 | Athletic Bilbao | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14-10 | 15 | ||||||||
| 8 | Villarreal | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15-15 | 12 | ||||||||
| 9 | Celta Vigo | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-10 | 12 | ||||||||
| 10 | Alaves | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15-17 | 12 | ||||||||
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15-20 | 12 | ||||||||
| 12 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8-16 | 12 | ||||||||
| 13 | Deportivo | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13-13 | 11 | ||||||||
| 14 | Espanyol | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13-14 | 11 | ||||||||
| 15 | Osasuna | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 10-20 | 11 | ||||||||
| 16 | Santander | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 15-29 | 11 | ||||||||
| 17 | Elche | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 14-18 | 10 | ||||||||
| 18 | Levante | 11 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16-21 | 10 | ||||||||
| 19 | Valencia | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8-17 | 9 | ||||||||
| 20 | Malaga | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8-21 | 5 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

