![](img/loading2.gif)
Sân: Hillsborough Stadium
Trọng tài:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Sheffield Wed | |||||
05/11/2005 | Sheffield Wed | 2-1 | Derby County | ![]() | |
01/11/2005 | Reading | 2-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
29/10/2005 | Norwich City | 0-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
24/10/2005 | Sheffield Wed | 1-1 | Brighton | ![]() | |
18/10/2005 | Sheffield Wed | 1-1 | Watford | ![]() | |
15/10/2005 | Plymouth | 1-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
01/10/2005 | Sheffield Wed | 3-2 | Coventry | ![]() | |
27/09/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
23/09/2005 | Luton Town | 2-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
20/09/2005 | Sheffield Wed | 2-4 | West Ham |
Phong độ của Cardiff City | |||||
06/11/2005 | Cardiff City | 0-0 | Coventry | ![]() | |
01/11/2005 | Norwich City | 1-0 | Cardiff City | ![]() | |
29/10/2005 | Sheffield Utd | 0-0 | Cardiff City | ![]() | |
26/10/2005 | Cardiff City | 0-1 | Leicester City | ||
22/10/2005 | Cardiff City | 6-1 | Crewe | ![]() | |
18/10/2005 | Cardiff City | 2-2 | Preston | ![]() | |
15/10/2005 | Brighton | 1-2 | Cardiff City | ![]() | |
01/10/2005 | Cardiff City | 1-2 | Luton Town | ![]() | |
27/09/2005 | Stoke City | 0-3 | Cardiff City | ![]() | |
24/09/2005 | Millwall | 0-0 | Cardiff City | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |