Sân: Randers Stadium
Trọng tài: Ovidiu Alin Hategan
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Lausanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/07/2010 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2010 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2000 | Lausanne | 1-3 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2000 | Nantes | 4-3 | Lausanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2000 | Ajax | 2-2 | Lausanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2000 | Lausanne | 1-0 | Ajax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2000 | Torpedo Moskva | 0-2 | Lausanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2000 | Lausanne | 3-2 | Torpedo Moskva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2000 | Cork | 0-1 | Lausanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2000 | Lausanne | 1-0 | Cork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |